開催期間 : 2019/5/30 3:00 ~ 2019/6/6 1:59(UTC)
VASCO DA GAMAに所属している選手が対象のFP(注目選手)ガチャ「VASCO DA GAMA Club Selection」が登場しました。
目次
VASCO DA GAMA Club Selection 2019/5/30
対象選手と獲得確率は下記のとおりです。
- エンヒキ
- アンドレイ
- ヤゴ・ピカチュ
- フェルナンド・ミゲル
- レアンドロ・カスタン
- ルイズ・グスタヴォ
- マクシ・ロペス
レアリティ | 選手数 | 獲得確率 |
ブラックボール | 3 | 42.9% |
ゴールドボール | 4 | 57.2% |
シルバーボール | 0 | 0% |
ブロンズボール | 0 | 0% |
ホワイトボール | 0 | 0% |
対象FPの能力値
エンヒキ
基本情報
- 身長/年齢 : 173/24
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 49
- プレースタイル : 攻撃的サイドバック
- COMプレースタイル : なし
スキル
- なし
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 92 | |
オフェンスセンス | 62 | 70 | 79 |
ボールコントロール | 67 | 75 | 83 |
ドリブル | 67 | 75 | 83 |
グラウンダーパス | 68 | 72 | 80 |
フライパス | 71 | 79 | 87 |
決定力 | 60 | 64 | 72 |
プレースキック | 60 | 64 | 72 |
カーブ | 67 | 71 | 78 |
ヘディング | 59 | 63 | 70 |
ディフェンスセンス | 57 | 65 | 73 |
ボール奪取 | 60 | 71 | 80 |
キック力 | 65 | 69 | 77 |
スピード | 74 | 85 | 94 |
瞬発力 | 77 | 85 | 92 |
ボディコントロール | 72 | 80 | 88 |
フィジカルコンタクト | 63 | 71 | 79 |
ジャンプ | 63 | 71 | 79 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 84 | 92 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
アンドレイ
基本情報
- 身長/年齢 : 175/20
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 68
- プレースタイル : ボックストゥボックス
- COMプレースタイル : ミドルシューター
スキル
- ドロップシュート
- ライジングシュート
- マリーシア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 94 | |
オフェンスセンス | 65 | 73 | 85 |
ボールコントロール | 71 | 82 | 93 |
ドリブル | 70 | 81 | 93 |
グラウンダーパス | 71 | 82 | 93 |
フライパス | 66 | 74 | 85 |
決定力 | 67 | 71 | 82 |
プレースキック | 61 | 65 | 77 |
カーブ | 63 | 67 | 77 |
ヘディング | 56 | 60 | 70 |
ディフェンスセンス | 55 | 63 | 74 |
ボール奪取 | 62 | 66 | 78 |
キック力 | 73 | 77 | 88 |
スピード | 73 | 81 | 93 |
瞬発力 | 76 | 84 | 94 |
ボディコントロール | 71 | 79 | 91 |
フィジカルコンタクト | 59 | 67 | 78 |
ジャンプ | 58 | 62 | 73 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 65 | 73 | 84 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
ヤゴ・ピカチュ
基本情報
- 身長/年齢 : 169/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 49
- プレースタイル : インサイドレシーバー
- COMプレースタイル : クイックスター、ダーティングドリブラー、ミドルシューター
スキル
- PKキッカー
- マリーシア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 90 | |
オフェンスセンス | 70 | 76 | 85 |
ボールコントロール | 71 | 77 | 85 |
ドリブル | 73 | 79 | 87 |
グラウンダーパス | 68 | 74 | 82 |
フライパス | 65 | 71 | 79 |
決定力 | 70 | 73 | 81 |
プレースキック | 59 | 62 | 70 |
カーブ | 60 | 66 | 73 |
ヘディング | 61 | 64 | 71 |
ディフェンスセンス | 60 | 63 | 71 |
ボール奪取 | 53 | 56 | 65 |
キック力 | 67 | 70 | 78 |
スピード | 81 | 90 | 99 |
瞬発力 | 79 | 88 | 95 |
ボディコントロール | 75 | 78 | 86 |
フィジカルコンタクト | 61 | 64 | 72 |
ジャンプ | 60 | 63 | 71 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 82 | 90 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
フェルナンド・ミゲル
基本情報
- 身長/年齢 : 191/33
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 25
- 最大レベル : 46
- プレースタイル : なし
- COMプレースタイル : なし
スキル
- なし
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 86 | |
オフェンスセンス | 40 | 44 | 52 |
ボールコントロール | 44 | 48 | 56 |
ドリブル | 42 | 46 | 54 |
グラウンダーパス | 45 | 49 | 56 |
フライパス | 51 | 55 | 63 |
決定力 | 40 | 40 | 47 |
プレースキック | 46 | 50 | 58 |
カーブ | 40 | 44 | 50 |
ヘディング | 66 | 70 | 76 |
ディフェンスセンス | 51 | 55 | 63 |
ボール奪取 | 40 | 44 | 52 |
キック力 | 72 | 76 | 84 |
スピード | 53 | 57 | 65 |
瞬発力 | 49 | 53 | 59 |
ボディコントロール | 50 | 58 | 66 |
フィジカルコンタクト | 81 | 89 | 97 |
ジャンプ | 72 | 80 | 87 |
GKセンス | 73 | 84 | 92 |
キャッチング | 73 | 84 | 92 |
クリアリング | 78 | 86 | 92 |
コラプシング | 73 | 81 | 88 |
ディフレクティング | 74 | 85 | 93 |
スタミナ | 47 | 51 | 59 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
レアンドロ・カスタン
基本情報
- 身長/年齢 : 184/32
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 25
- 最大レベル : 45
- プレースタイル : なし
- COMプレースタイル : なし
スキル
- マンマーク
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 75 | 88 | |
オフェンスセンス | 53 | 55 | 63 |
ボールコントロール | 67 | 69 | 77 |
ドリブル | 63 | 65 | 72 |
グラウンダーパス | 68 | 70 | 77 |
フライパス | 64 | 66 | 74 |
決定力 | 53 | 55 | 62 |
プレースキック | 51 | 53 | 60 |
カーブ | 56 | 58 | 64 |
ヘディング | 74 | 81 | 87 |
ディフェンスセンス | 76 | 83 | 91 |
ボール奪取 | 78 | 85 | 93 |
キック力 | 67 | 69 | 77 |
スピード | 68 | 72 | 80 |
瞬発力 | 68 | 70 | 76 |
ボディコントロール | 60 | 64 | 71 |
フィジカルコンタクト | 78 | 82 | 90 |
ジャンプ | 74 | 78 | 85 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 69 | 73 | 81 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 3 | 3 | 3 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 |
ルイズ・グスタヴォ
基本情報
- 身長/年齢 : 180/24
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 25
- 最大レベル : 52
- プレースタイル : なし
- COMプレースタイル : なし
スキル
- なし
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 75 | 89 | |
オフェンスセンス | 54 | 58 | 67 |
ボールコントロール | 60 | 64 | 73 |
ドリブル | 56 | 60 | 69 |
グラウンダーパス | 62 | 66 | 75 |
フライパス | 60 | 64 | 72 |
決定力 | 51 | 55 | 64 |
プレースキック | 59 | 63 | 72 |
カーブ | 54 | 58 | 65 |
ヘディング | 69 | 77 | 84 |
ディフェンスセンス | 73 | 81 | 90 |
ボール奪取 | 71 | 82 | 91 |
キック力 | 66 | 70 | 79 |
スピード | 73 | 84 | 93 |
瞬発力 | 69 | 73 | 80 |
ボディコントロール | 55 | 63 | 72 |
フィジカルコンタクト | 72 | 78 | 86 |
ジャンプ | 72 | 80 | 89 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 66 | 74 | 82 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 3 | 3 | 3 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
マクシ・ロペス
基本情報
- 身長/年齢 : 190/34
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 25
- 最大レベル : 45
- プレースタイル : ポストプレイヤー
- COMプレースタイル : なし
スキル
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 75 | 87 | |
オフェンスセンス | 74 | 80 | 88 |
ボールコントロール | 71 | 77 | 85 |
ドリブル | 69 | 75 | 82 |
グラウンダーパス | 66 | 69 | 76 |
フライパス | 59 | 62 | 70 |
決定力 | 72 | 81 | 88 |
プレースキック | 60 | 63 | 70 |
カーブ | 63 | 66 | 72 |
ヘディング | 78 | 87 | 93 |
ディフェンスセンス | 41 | 44 | 52 |
ボール奪取 | 42 | 45 | 53 |
キック力 | 74 | 83 | 91 |
スピード | 64 | 70 | 78 |
瞬発力 | 62 | 68 | 74 |
ボディコントロール | 63 | 69 | 76 |
フィジカルコンタクト | 79 | 85 | 93 |
ジャンプ | 71 | 77 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 62 | 65 | 73 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |