開催期間 : 2019/06/20 3:00 ~ 2019/06/27 1:59(UTC)
今シーズン欧州の舞台で活動した選手が対象のFP(注目選手)ガチャ「POTS: European Championship」が登場しました。
目次
POTS: European Championship 2019/06/20
対象選手と獲得確率は下記のとおりです。
- リオネル・メッシ
- フィルヒル・ファン・ダイク
- アリソン
- クリスティアン・エリクセン
- ハキム・ジヤシュ
- サディオ・マネ
- ルーカス・モウラ
- ソン・フンミン
レアリティ | 選手数 | 獲得確率 |
ブラックボール | 8 | 100.0% |
ゴールドボール | 0 | 0% |
シルバーボール | 0 | 0% |
ブロンズボール | 0 | 0% |
ホワイトボール | 0 | 0% |
対象FPの能力値
リオネル・メッシ
基本情報
- 身長/年齢 : 170/31
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 64
- 最大レベル : 35
- プレースタイル : チャンスメイカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター、ダーティングドリブラー、インサイドカッター、アーリークロサー
スキル
- ダブルタッチ
- 軸裏ターン
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- PKキッカー
- キャプテンシー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 90 | ||
オフェンスセンス | 90 | 92 | |
ボールコントロール | 92 | 94 | |
ドリブル | 91 | 93 | |
グラウンダーパス | 83 | 85 | |
フライパス | 81 | 83 | |
決定力 | 90 | 92 | |
プレースキック | 85 | 89 | |
カーブ | 85 | 86 | |
ヘディング | 64 | 65 | |
ディフェンスセンス | 40 | 40 | |
ボール奪取 | 43 | 44 | |
キック力 | 75 | 80 | |
スピード | 81 | 86 | |
瞬発力 | 88 | 90 | |
ボディコントロール | 90 | 92 | |
フィジカルコンタクト | 61 | 63 | |
ジャンプ | 62 | 63 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 71 | 73 | |
逆足頻度 | 1 | 1 | |
逆足精度 | 3 | 3 | |
コンディション安定度 | 8 | 8 | |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
フィルヒル・ファン・ダイク
基本情報
- 身長/年齢 : 193/27
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 53
- 最大レベル : 42
- プレースタイル : ビルドアップ
- COMプレースタイル : ロングパサー
スキル
- ヘッダー
- マンマーク
- キャプテンシー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 86 | ||
オフェンスセンス | 56 | 58 | |
ボールコントロール | 71 | 73 | |
ドリブル | 67 | 69 | |
グラウンダーパス | 75 | 77 | |
フライパス | 76 | 81 | |
決定力 | 57 | 59 | |
プレースキック | 71 | 73 | |
カーブ | 63 | 65 | |
ヘディング | 83 | 87 | |
ディフェンスセンス | 85 | 92 | |
ボール奪取 | 85 | 89 | |
キック力 | 77 | 79 | |
スピード | 73 | 80 | |
瞬発力 | 69 | 71 | |
ボディコントロール | 56 | 60 | |
フィジカルコンタクト | 88 | 92 | |
ジャンプ | 80 | 84 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 73 | 77 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 6 | 6 | |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
アリソン
基本情報
- 身長/年齢 : 191/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 50
- 最大レベル : 43
- プレースタイル : 攻撃的GK
- COMプレースタイル : なし
スキル
- 低弾道パントキック
- キャプテンシー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 86 | ||
オフェンスセンス | 40 | 40 | |
ボールコントロール | 55 | 57 | |
ドリブル | 53 | 55 | |
グラウンダーパス | 65 | 67 | |
フライパス | 67 | 72 | |
決定力 | 40 | 42 | |
プレースキック | 55 | 57 | |
カーブ | 41 | 43 | |
ヘディング | 66 | 68 | |
ディフェンスセンス | 49 | 51 | |
ボール奪取 | 42 | 44 | |
キック力 | 73 | 75 | |
スピード | 60 | 62 | |
瞬発力 | 64 | 66 | |
ボディコントロール | 63 | 67 | |
フィジカルコンタクト | 77 | 81 | |
ジャンプ | 79 | 83 | |
GKセンス | 89 | 94 | |
キャッチング | 83 | 90 | |
クリアリング | 89 | 93 | |
コラプシング | 90 | 94 | |
ディフレクティング | 89 | 93 | |
スタミナ | 57 | 59 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 6 | 6 | |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
クリスティアン・エリクセン
基本情報
- 身長/年齢 : 175/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 50
- 最大レベル : 43
- プレースタイル : ボックストゥボックス
- COMプレースタイル : インサイドカッター、ロングパサー、ミドルシューター
スキル
- コントロールカーブ
- ドロップシュート
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 85 | ||
オフェンスセンス | 80 | 85 | |
ボールコントロール | 84 | 86 | |
ドリブル | 80 | 82 | |
グラウンダーパス | 84 | 89 | |
フライパス | 82 | 84 | |
決定力 | 75 | 80 | |
プレースキック | 82 | 83 | |
カーブ | 80 | 81 | |
ヘディング | 58 | 59 | |
ディフェンスセンス | 55 | 56 | |
ボール奪取 | 56 | 57 | |
キック力 | 79 | 80 | |
スピード | 71 | 73 | |
瞬発力 | 76 | 78 | |
ボディコントロール | 80 | 82 | |
フィジカルコンタクト | 60 | 62 | |
ジャンプ | 57 | 58 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 83 | 85 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 3 | 3 | |
コンディション安定度 | 6 | 6 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
ハキム・ジヤシュ
基本情報
- 身長/年齢 : 183/25
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 47
- 最大レベル : 45
- プレースタイル : チャンスメイカー
- COMプレースタイル : ミドルシューター
スキル
- エラシコ
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- ノールックパス
- 低弾道ロブ
- マリーシア
- インターセプト
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 84 | ||
オフェンスセンス | 73 | 80 | |
ボールコントロール | 78 | 82 | |
ドリブル | 77 | 84 | |
グラウンダーパス | 78 | 82 | |
フライパス | 83 | 87 | |
決定力 | 69 | 76 | |
プレースキック | 76 | 78 | |
カーブ | 80 | 82 | |
ヘディング | 61 | 63 | |
ディフェンスセンス | 59 | 61 | |
ボール奪取 | 63 | 65 | |
キック力 | 78 | 80 | |
スピード | 74 | 78 | |
瞬発力 | 76 | 80 | |
ボディコントロール | 76 | 80 | |
フィジカルコンタクト | 66 | 70 | |
ジャンプ | 65 | 67 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 77 | 81 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 6 | 6 | |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
サディオ・マネ
基本情報
- 身長/年齢 : 175/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 47
- 最大レベル : 44
- プレースタイル : ウイングストライカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、ダーティングドリブラー、インサイドカッター
スキル
- シザーズ
- ダブルタッチ
- エッジターン
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- マリーシア
- チェイシング
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 84 | ||
オフェンスセンス | 78 | 85 | |
ボールコントロール | 80 | 84 | |
ドリブル | 81 | 85 | |
グラウンダーパス | 72 | 76 | |
フライパス | 66 | 70 | |
決定力 | 77 | 81 | |
プレースキック | 61 | 63 | |
カーブ | 69 | 71 | |
ヘディング | 59 | 61 | |
ディフェンスセンス | 46 | 48 | |
ボール奪取 | 50 | 52 | |
キック力 | 74 | 78 | |
スピード | 88 | 92 | |
瞬発力 | 90 | 95 | |
ボディコントロール | 78 | 82 | |
フィジカルコンタクト | 65 | 69 | |
ジャンプ | 68 | 70 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 75 | 82 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 3 | 3 | |
コンディション安定度 | 6 | 6 | |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
ルーカス・モウラ
基本情報
- 身長/年齢 : 172/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 41
- 最大レベル : 46
- プレースタイル : ウイングストライカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター、ダーティングドリブラー、インサイドカッター
スキル
- シザーズ
- エラシコ
- ルーレット
- シャペウ
- 軸足当て
- 無回転シュート
- ピンポイントクロス
- マリーシア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 82 | ||
オフェンスセンス | 72 | 79 | |
ボールコントロール | 75 | 79 | |
ドリブル | 81 | 85 | |
グラウンダーパス | 71 | 75 | |
フライパス | 70 | 74 | |
決定力 | 72 | 79 | |
プレースキック | 69 | 71 | |
カーブ | 75 | 77 | |
ヘディング | 56 | 58 | |
ディフェンスセンス | 46 | 48 | |
ボール奪取 | 48 | 50 | |
キック力 | 75 | 79 | |
スピード | 85 | 92 | |
瞬発力 | 89 | 93 | |
ボディコントロール | 75 | 79 | |
フィジカルコンタクト | 59 | 63 | |
ジャンプ | 67 | 69 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 70 | 74 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 4 | 4 | |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
ソン・フンミン
基本情報
- 身長/年齢 : 183/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 41
- 最大レベル : 46
- プレースタイル : 2列目からの飛び出し
- COMプレースタイル : インサイドカッター、ミドルシューター
スキル
- シザーズ
- ワンタッチシュート
- マリーシア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 81 | ||
オフェンスセンス | 79 | 86 | |
ボールコントロール | 80 | 84 | |
ドリブル | 81 | 85 | |
グラウンダーパス | 73 | 77 | |
フライパス | 72 | 76 | |
決定力 | 79 | 84 | |
プレースキック | 65 | 67 | |
カーブ | 75 | 79 | |
ヘディング | 61 | 63 | |
ディフェンスセンス | 43 | 45 | |
ボール奪取 | 47 | 49 | |
キック力 | 78 | 83 | |
スピード | 81 | 85 | |
瞬発力 | 83 | 87 | |
ボディコントロール | 71 | 73 | |
フィジカルコンタクト | 60 | 62 | |
ジャンプ | 58 | 60 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 77 | 81 | |
逆足頻度 | 4 | 4 | |
逆足精度 | 3 | 3 | |
コンディション安定度 | 5 | 5 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |