開催期間 : 2019/4/18 3:00 ~ 2019/4/25 1:59(UTC)
Russian Premier Ligaでの月間ベストゴールに選ばれた選手が対象のFP(注目選手)ガチャ「GOTM: Russian Premier Liga」が登場しました。
目次
GOTM: Russian Premier Liga 2019/4/18
対象選手と獲得確率は下記のとおりです。
- フョードル・スモロフ
- ギオルギー・ジキヤ
- ヤロスラフ・ラキツキー
- アントン・ミランチュク
- ロマン・エレメンコ
レアリティ | 選手数 | 獲得確率 |
ブラックボール | 3 | 60.0% |
ゴールドボール | 2 | 40.0% |
シルバーボール | 0 | 0% |
ブロンズボール | 0 | 0% |
ホワイトボール | 0 | 0% |
対象FPの能力値
フョードル・スモロフ
基本情報
- 身長/年齢 : 187/28
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 38
- 最大レベル : 44
- プレースタイル : ポストプレイヤー
- COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター、インサイドカッター、ミドルシューター
スキル
- ワンタッチシュート
- PKキッカー
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 80 | 91 | |
オフェンスセンス | 78 | 82 | 89 |
ボールコントロール | 77 | 84 | 92 |
ドリブル | 77 | 84 | 91 |
グラウンダーパス | 73 | 75 | 82 |
フライパス | 66 | 68 | 76 |
決定力 | 78 | 85 | 92 |
プレースキック | 73 | 75 | 82 |
カーブ | 66 | 68 | 74 |
ヘディング | 72 | 76 | 82 |
ディフェンスセンス | 40 | 40 | 45 |
ボール奪取 | 40 | 40 | 46 |
キック力 | 77 | 81 | 89 |
スピード | 71 | 75 | 82 |
瞬発力 | 70 | 74 | 80 |
ボディコントロール | 71 | 75 | 82 |
フィジカルコンタクト | 75 | 79 | 87 |
ジャンプ | 70 | 74 | 81 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 77 | 79 | 87 |
逆足頻度 | 4 | 4 | 4 |
逆足精度 | 4 | 4 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ギオルギー・ジキヤ
基本情報
- 身長/年齢 : 188/25
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 50
- プレースタイル : ビルドアップ
- COMプレースタイル : ロングパサー
スキル
- ヘッダー
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 90 | |
オフェンスセンス | 57 | 59 | 68 |
ボールコントロール | 61 | 63 | 72 |
ドリブル | 65 | 67 | 75 |
グラウンダーパス | 66 | 68 | 76 |
フライパス | 72 | 74 | 82 |
決定力 | 60 | 65 | 73 |
プレースキック | 65 | 70 | 78 |
カーブ | 66 | 71 | 78 |
ヘディング | 77 | 81 | 88 |
ディフェンスセンス | 73 | 77 | 86 |
ボール奪取 | 79 | 83 | 92 |
キック力 | 78 | 80 | 89 |
スピード | 70 | 74 | 83 |
瞬発力 | 73 | 75 | 82 |
ボディコントロール | 62 | 66 | 74 |
フィジカルコンタクト | 80 | 84 | 92 |
ジャンプ | 72 | 76 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 72 | 76 | 84 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
ヤロスラフ・ラキツキー
基本情報
- 身長/年齢 : 180/29
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 47
- プレースタイル : ビルドアップ
- COMプレースタイル : ロングパサー、ミドルシューター
スキル
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- キャプテンシー
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 89 | |
オフェンスセンス | 45 | 47 | 55 |
ボールコントロール | 73 | 75 | 83 |
ドリブル | 64 | 66 | 74 |
グラウンダーパス | 74 | 76 | 83 |
フライパス | 79 | 81 | 89 |
決定力 | 53 | 58 | 65 |
プレースキック | 73 | 78 | 86 |
カーブ | 71 | 76 | 83 |
ヘディング | 66 | 70 | 77 |
ディフェンスセンス | 80 | 84 | 92 |
ボール奪取 | 80 | 84 | 92 |
キック力 | 82 | 84 | 92 |
スピード | 70 | 74 | 82 |
瞬発力 | 65 | 67 | 74 |
ボディコントロール | 67 | 71 | 79 |
フィジカルコンタクト | 71 | 75 | 83 |
ジャンプ | 70 | 74 | 81 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 75 | 79 | 87 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
アントン・ミランチュク
基本情報
- 身長/年齢 : 183/23
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 27
- 最大レベル : 54
- プレースタイル : ボックストゥボックス
- COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター
スキル
- ダブルタッチ
- 軸裏ターン
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ピンポイントクロス
- マリーシア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 90 | |
オフェンスセンス | 68 | 75 | 84 |
ボールコントロール | 78 | 82 | 91 |
ドリブル | 77 | 81 | 90 |
グラウンダーパス | 75 | 79 | 88 |
フライパス | 72 | 76 | 85 |
決定力 | 65 | 70 | 79 |
プレースキック | 66 | 68 | 77 |
カーブ | 71 | 73 | 81 |
ヘディング | 65 | 67 | 75 |
ディフェンスセンス | 56 | 60 | 69 |
ボール奪取 | 53 | 55 | 64 |
キック力 | 72 | 74 | 83 |
スピード | 75 | 79 | 88 |
瞬発力 | 69 | 73 | 81 |
ボディコントロール | 71 | 78 | 87 |
フィジカルコンタクト | 68 | 72 | 81 |
ジャンプ | 62 | 64 | 73 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 70 | 74 | 83 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
ロマン・エレメンコ
基本情報
- 身長/年齢 : 185/31
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 27
- 最大レベル : 46
- プレースタイル : チャンスメイカー
- COMプレースタイル : ロングパサー、ミドルシューター
スキル
- ルーレット
- 軸裏ターン
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 87 | |
オフェンスセンス | 69 | 76 | 84 |
ボールコントロール | 76 | 80 | 88 |
ドリブル | 73 | 77 | 85 |
グラウンダーパス | 77 | 81 | 88 |
フライパス | 75 | 79 | 87 |
決定力 | 64 | 71 | 78 |
プレースキック | 65 | 67 | 75 |
カーブ | 71 | 73 | 79 |
ヘディング | 56 | 58 | 64 |
ディフェンスセンス | 46 | 48 | 56 |
ボール奪取 | 45 | 47 | 55 |
キック力 | 75 | 77 | 85 |
スピード | 70 | 74 | 82 |
瞬発力 | 74 | 78 | 84 |
ボディコントロール | 70 | 77 | 85 |
フィジカルコンタクト | 65 | 69 | 77 |
ジャンプ | 64 | 66 | 73 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 75 | 79 | 87 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |