開催期間 : 2019/4/25 3:00 ~ 2019/5/2 1:59(UTC)
SCHALKE 04に所属している選手が対象のFP(注目選手)ガチャ「SCHALKE 04 Club Selection」が登場しました。
目次
SCHALKE 04 Club Selection 2019/4/25
対象選手と獲得確率は下記のとおりです。
- アミヌ・ハーリット
- ダニエル・カリジューリ
- マティヤ・ナスタシッチ
- サリフ・サネ
- マルク・アレクサンデル・ウート
- ナビル・ベンタレブ
- スティーヴン・スクジブスキ
- ウェストン・マクケニー
レアリティ | 選手数 | 獲得確率 |
ブラックボール | 6 | 75.0% |
ゴールドボール | 2 | 25.0% |
シルバーボール | 0 | 0% |
ブロンズボール | 0 | 0% |
ホワイトボール | 0 | 0% |
対象FPの能力値
アミヌ・ハーリット
基本情報
- 身長/年齢 : 178/21
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 38
- 最大レベル : 61
- プレースタイル : チャンスメイカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、インサイドカッター
スキル
- シザーズ
- ダブルタッチ
- ルーレット
- シャペウ
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- ラボーナ
- マリーシア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 81 | 95 | |
オフェンスセンス | 70 | 74 | 85 |
ボールコントロール | 82 | 89 | 99 |
ドリブル | 81 | 88 | 98 |
グラウンダーパス | 75 | 79 | 89 |
フライパス | 72 | 76 | 86 |
決定力 | 65 | 69 | 79 |
プレースキック | 66 | 68 | 78 |
カーブ | 74 | 76 | 85 |
ヘディング | 56 | 58 | 67 |
ディフェンスセンス | 50 | 52 | 62 |
ボール奪取 | 55 | 57 | 68 |
キック力 | 69 | 71 | 81 |
スピード | 82 | 86 | 97 |
瞬発力 | 84 | 88 | 97 |
ボディコントロール | 81 | 88 | 98 |
フィジカルコンタクト | 56 | 60 | 70 |
ジャンプ | 63 | 65 | 75 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 74 | 78 | 88 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ダニエル・カリジューリ
基本情報
- 身長/年齢 : 182/30
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 38
- 最大レベル : 43
- プレースタイル : ウイングストライカー
- COMプレースタイル : クイックスター、インサイドカッター
スキル
- シザーズ
- コントロールカーブ
- アウトスピンキック
- PKキッカー
- マリーシア
- インターセプト
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 81 | 91 | |
オフェンスセンス | 70 | 77 | 84 |
ボールコントロール | 77 | 81 | 89 |
ドリブル | 79 | 83 | 90 |
グラウンダーパス | 73 | 77 | 84 |
フライパス | 76 | 80 | 87 |
決定力 | 66 | 68 | 75 |
プレースキック | 74 | 76 | 83 |
カーブ | 76 | 80 | 86 |
ヘディング | 60 | 62 | 68 |
ディフェンスセンス | 48 | 50 | 58 |
ボール奪取 | 53 | 55 | 62 |
キック力 | 75 | 77 | 85 |
スピード | 77 | 84 | 91 |
瞬発力 | 79 | 83 | 89 |
ボディコントロール | 74 | 76 | 83 |
フィジカルコンタクト | 63 | 65 | 72 |
ジャンプ | 70 | 72 | 79 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 81 | 88 | 95 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
マティヤ・ナスタシッチ
基本情報
- 身長/年齢 : 188/25
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 48
- プレースタイル : ビルドアップ
- COMプレースタイル : なし
スキル
- マンマーク
- インターセプト
- アクロバティッククリア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 91 | |
オフェンスセンス | 52 | 53 | 61 |
ボールコントロール | 64 | 65 | 73 |
ドリブル | 56 | 57 | 65 |
グラウンダーパス | 70 | 71 | 79 |
フライパス | 70 | 74 | 82 |
決定力 | 50 | 51 | 59 |
プレースキック | 65 | 66 | 74 |
カーブ | 65 | 66 | 73 |
ヘディング | 81 | 83 | 90 |
ディフェンスセンス | 78 | 83 | 91 |
ボール奪取 | 81 | 86 | 94 |
キック力 | 70 | 71 | 79 |
スピード | 77 | 79 | 87 |
瞬発力 | 73 | 74 | 81 |
ボディコントロール | 64 | 66 | 74 |
フィジカルコンタクト | 79 | 81 | 89 |
ジャンプ | 79 | 81 | 89 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 75 | 77 | 85 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 |
サリフ・サネ
基本情報
- 身長/年齢 : 196/28
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 45
- プレースタイル : ハードプレス
- COMプレースタイル : なし
スキル
- ヘッダー
- ロングスロー
- インターセプト
- アクロバティッククリア
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 90 | |
オフェンスセンス | 58 | 59 | 67 |
ボールコントロール | 68 | 69 | 77 |
ドリブル | 61 | 62 | 69 |
グラウンダーパス | 68 | 69 | 76 |
フライパス | 66 | 67 | 75 |
決定力 | 55 | 56 | 63 |
プレースキック | 67 | 68 | 75 |
カーブ | 66 | 67 | 73 |
ヘディング | 85 | 90 | 96 |
ディフェンスセンス | 80 | 82 | 90 |
ボール奪取 | 83 | 88 | 96 |
キック力 | 73 | 74 | 82 |
スピード | 68 | 70 | 78 |
瞬発力 | 63 | 64 | 70 |
ボディコントロール | 57 | 59 | 66 |
フィジカルコンタクト | 84 | 89 | 97 |
ジャンプ | 72 | 74 | 81 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 74 | 76 | 84 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
マルク・アレクサンデル・ウート
基本情報
- 身長/年齢 : 185/27
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 32
- 最大レベル : 47
- プレースタイル : ラインブレイカー
- COMプレースタイル : なし
スキル
- 軸裏ターン
- ワンタッチシュート
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 89 | |
オフェンスセンス | 77 | 82 | 90 |
ボールコントロール | 74 | 79 | 87 |
ドリブル | 69 | 71 | 79 |
グラウンダーパス | 69 | 70 | 77 |
フライパス | 62 | 63 | 71 |
決定力 | 80 | 85 | 92 |
プレースキック | 61 | 62 | 70 |
カーブ | 61 | 62 | 69 |
ヘディング | 71 | 73 | 80 |
ディフェンスセンス | 51 | 52 | 60 |
ボール奪取 | 53 | 54 | 62 |
キック力 | 72 | 74 | 82 |
スピード | 74 | 76 | 84 |
瞬発力 | 77 | 79 | 86 |
ボディコントロール | 63 | 65 | 73 |
フィジカルコンタクト | 75 | 77 | 85 |
ジャンプ | 76 | 78 | 85 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 75 | 76 | 84 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ナビル・ベンタレブ
基本情報
- 身長/年齢 : 187/24
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 51
- プレースタイル : プレーメイカー
- COMプレースタイル : ミドルシューター
スキル
- ライジングシュート
- ワンタッチパス
- PKキッカー
- インターセプト
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 89 | |
オフェンスセンス | 68 | 72 | 81 |
ボールコントロール | 73 | 77 | 86 |
ドリブル | 73 | 77 | 86 |
グラウンダーパス | 77 | 81 | 89 |
フライパス | 76 | 80 | 88 |
決定力 | 65 | 70 | 78 |
プレースキック | 63 | 68 | 77 |
カーブ | 70 | 72 | 79 |
ヘディング | 58 | 60 | 67 |
ディフェンスセンス | 65 | 69 | 78 |
ボール奪取 | 68 | 70 | 79 |
キック力 | 79 | 84 | 93 |
スピード | 65 | 69 | 78 |
瞬発力 | 69 | 73 | 80 |
ボディコントロール | 69 | 73 | 82 |
フィジカルコンタクト | 74 | 78 | 86 |
ジャンプ | 68 | 70 | 78 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 75 | 79 | 87 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スティーヴン・スクジブスキ
基本情報
- 身長/年齢 : 173/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 27
- 最大レベル : 50
- プレースタイル : 2列目からの飛び出し
- COMプレースタイル : クイックスター、ダーティングドリブラー、インサイドカッター、ミドルシューター
スキル
- 無回転シュート
- チェイシング
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 90 | |
オフェンスセンス | 69 | 78 | 87 |
ボールコントロール | 66 | 72 | 81 |
ドリブル | 70 | 76 | 84 |
グラウンダーパス | 61 | 67 | 75 |
フライパス | 63 | 69 | 77 |
決定力 | 70 | 76 | 84 |
プレースキック | 61 | 64 | 72 |
カーブ | 64 | 67 | 74 |
ヘディング | 60 | 63 | 70 |
ディフェンスセンス | 52 | 55 | 64 |
ボール奪取 | 56 | 59 | 68 |
キック力 | 72 | 78 | 87 |
スピード | 79 | 85 | 94 |
瞬発力 | 79 | 88 | 95 |
ボディコントロール | 73 | 82 | 90 |
フィジカルコンタクト | 63 | 69 | 77 |
ジャンプ | 74 | 77 | 85 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 75 | 81 | 89 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 |
ウェストン・マクケニー
基本情報
- 身長/年齢 : 185/20
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 21
- 最大レベル : 70
- プレースタイル : ボックストゥボックス
- COMプレースタイル : なし
スキル
- 低弾道ロブ
- ロングスロー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 74 | 91 | |
オフェンスセンス | 64 | 68 | 80 |
ボールコントロール | 70 | 74 | 86 |
ドリブル | 68 | 72 | 84 |
グラウンダーパス | 73 | 77 | 88 |
フライパス | 71 | 75 | 87 |
決定力 | 59 | 64 | 75 |
プレースキック | 60 | 62 | 74 |
カーブ | 63 | 65 | 75 |
ヘディング | 66 | 68 | 78 |
ディフェンスセンス | 65 | 69 | 81 |
ボール奪取 | 69 | 71 | 83 |
キック力 | 66 | 68 | 80 |
スピード | 70 | 77 | 89 |
瞬発力 | 76 | 80 | 90 |
ボディコントロール | 72 | 76 | 88 |
フィジカルコンタクト | 70 | 74 | 86 |
ジャンプ | 70 | 72 | 83 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 71 | 78 | 90 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |