開催期間 : 2019/5/16 3:00 ~ 2019/5/23 1:59(UTC)
FP(注目選手)ガチャ、スペシャルエージェント「POTW: Worldwide May 16 ’19」が登場しました。
目次
POTW: Worldwide May 16 ’19
対象選手と獲得確率は下記のとおりです。
- アルトゥロ・ビダル
- サディオ・マネ
- エメリク・ラポルト
- ジャンルイジ・ドンナルンマ
- イルカイ・ギュンドーアン
- ロレンツォ・デ・シルヴェストリ
- マリオ・ルイ
- ドゥシャン・タディッチ
- マクスウェル・コルネ
- 堂安・律
- エリーアス・オウマルソン
レアリティ | 選手数 | 獲得確率 |
ブラックボール | 7 | 63.7% |
ゴールドボール | 4 | 36.4% |
シルバーボール | 0 | 0% |
ブロンズボール | 0 | 0% |
ホワイトボール | 0 | 0% |
対象FPの能力値
アルトゥロ・ビダル
基本情報
- 身長/年齢 : 180/31
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 44
- 最大レベル : 41
- プレースタイル : ボックストゥボックス
- COMプレースタイル : ミドルシューター
スキル
- 無回転シュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- PKキッカー
- アクロバティッククリア
- キャプテンシー
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 83 | 92 | |
オフェンスセンス | 75 | 80 | 86 |
ボールコントロール | 79 | 81 | 88 |
ドリブル | 73 | 75 | 82 |
グラウンダーパス | 80 | 82 | 89 |
フライパス | 77 | 79 | 86 |
決定力 | 73 | 77 | 84 |
プレースキック | 68 | 69 | 76 |
カーブ | 72 | 73 | 79 |
ヘディング | 78 | 79 | 85 |
ディフェンスセンス | 78 | 80 | 87 |
ボール奪取 | 81 | 85 | 91 |
キック力 | 80 | 81 | 88 |
スピード | 70 | 72 | 78 |
瞬発力 | 74 | 76 | 82 |
ボディコントロール | 73 | 75 | 82 |
フィジカルコンタクト | 75 | 77 | 84 |
ジャンプ | 80 | 81 | 88 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 85 | 87 | 94 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
サディオ・マネ
基本情報
- 身長/年齢 : 175/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 41
- 最大レベル : 46
- プレースタイル : ウイングストライカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、ダーティングドリブラー、インサイドカッター
スキル
- シザーズ
- ダブルタッチ
- エッジターン
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- マリーシア
- チェイシング
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 82 | 93 | |
オフェンスセンス | 78 | 83 | 91 |
ボールコントロール | 80 | 82 | 90 |
ドリブル | 81 | 83 | 91 |
グラウンダーパス | 72 | 74 | 81 |
フライパス | 66 | 68 | 76 |
決定力 | 77 | 82 | 89 |
プレースキック | 61 | 62 | 70 |
カーブ | 69 | 70 | 76 |
ヘディング | 59 | 60 | 66 |
ディフェンスセンス | 46 | 47 | 55 |
ボール奪取 | 50 | 51 | 59 |
キック力 | 74 | 76 | 84 |
スピード | 88 | 93 | 99 |
瞬発力 | 90 | 92 | 98 |
ボディコントロール | 78 | 80 | 88 |
フィジカルコンタクト | 65 | 67 | 75 |
ジャンプ | 68 | 69 | 76 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 75 | 77 | 85 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
エメリク・ラポルト
基本情報
- 身長/年齢 : 191/24
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 49
- プレースタイル : ビルドアップ
- COMプレースタイル : ロングパサー
スキル
- ヘッダー
- バックスピンロブ
- 低弾道ロブ
- マンマーク
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 80 | 92 | |
オフェンスセンス | 56 | 57 | 66 |
ボールコントロール | 70 | 71 | 79 |
ドリブル | 62 | 63 | 71 |
グラウンダーパス | 73 | 77 | 85 |
フライパス | 75 | 79 | 87 |
決定力 | 53 | 54 | 62 |
プレースキック | 64 | 65 | 73 |
カーブ | 63 | 64 | 71 |
ヘディング | 82 | 87 | 94 |
ディフェンスセンス | 82 | 84 | 92 |
ボール奪取 | 82 | 84 | 93 |
キック力 | 72 | 73 | 81 |
スピード | 71 | 73 | 82 |
瞬発力 | 68 | 69 | 76 |
ボディコントロール | 60 | 62 | 70 |
フィジカルコンタクト | 80 | 82 | 90 |
ジャンプ | 80 | 82 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 77 | 79 | 87 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ジャンルイジ・ドンナルンマ
基本情報
- 身長/年齢 : 196/19
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 74
- プレースタイル : 攻撃的GK
- COMプレースタイル : なし
スキル
- 低弾道パントキック
- GKロングスロー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 81 | 93 | |
オフェンスセンス | 40 | 40 | 48 |
ボールコントロール | 52 | 53 | 66 |
ドリブル | 46 | 47 | 59 |
グラウンダーパス | 56 | 57 | 70 |
フライパス | 55 | 56 | 68 |
決定力 | 48 | 49 | 62 |
プレースキック | 53 | 54 | 66 |
カーブ | 52 | 53 | 64 |
ヘディング | 68 | 69 | 80 |
ディフェンスセンス | 58 | 59 | 72 |
ボール奪取 | 60 | 61 | 73 |
キック力 | 71 | 72 | 85 |
スピード | 57 | 58 | 70 |
瞬発力 | 69 | 70 | 81 |
ボディコントロール | 65 | 67 | 79 |
フィジカルコンタクト | 72 | 74 | 86 |
ジャンプ | 71 | 76 | 89 |
GKセンス | 85 | 90 | 99 |
キャッチング | 84 | 86 | 98 |
クリアリング | 84 | 89 | 99 |
コラプシング | 89 | 91 | 99 |
ディフレクティング | 86 | 88 | 99 |
スタミナ | 67 | 68 | 80 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
イルカイ・ギュンドーアン
基本情報
- 身長/年齢 : 180/28
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 45
- プレースタイル : プレーメイカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、ミドルシューター
スキル
- 軸裏ターン
- コントロールカーブ
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- 低弾道ロブ
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 80 | 91 | |
オフェンスセンス | 71 | 73 | 81 |
ボールコントロール | 82 | 84 | 92 |
ドリブル | 81 | 83 | 90 |
グラウンダーパス | 84 | 86 | 93 |
フライパス | 77 | 79 | 87 |
決定力 | 63 | 67 | 74 |
プレースキック | 69 | 73 | 80 |
カーブ | 76 | 80 | 86 |
ヘディング | 56 | 57 | 63 |
ディフェンスセンス | 73 | 75 | 83 |
ボール奪取 | 64 | 65 | 73 |
キック力 | 71 | 72 | 80 |
スピード | 71 | 73 | 81 |
瞬発力 | 75 | 77 | 83 |
ボディコントロール | 77 | 79 | 86 |
フィジカルコンタクト | 68 | 70 | 78 |
ジャンプ | 62 | 63 | 70 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 69 | 71 | 79 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 |
ロレンツォ・デ・シルヴェストリ
基本情報
- 身長/年齢 : 186/30
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 46
- プレースタイル : インナーラップサイドバック
- COMプレースタイル : なし
スキル
- ヘッダー
- ピンポイントクロス
- ロングスロー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 90 | |
オフェンスセンス | 68 | 75 | 83 |
ボールコントロール | 67 | 74 | 82 |
ドリブル | 67 | 71 | 79 |
グラウンダーパス | 66 | 68 | 75 |
フライパス | 71 | 78 | 86 |
決定力 | 65 | 67 | 74 |
プレースキック | 55 | 57 | 65 |
カーブ | 64 | 66 | 72 |
ヘディング | 76 | 78 | 84 |
ディフェンスセンス | 67 | 71 | 79 |
ボール奪取 | 65 | 69 | 77 |
キック力 | 68 | 70 | 78 |
スピード | 72 | 76 | 84 |
瞬発力 | 72 | 76 | 82 |
ボディコントロール | 61 | 65 | 73 |
フィジカルコンタクト | 73 | 77 | 85 |
ジャンプ | 78 | 82 | 89 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 76 | 80 | 88 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
マリオ・ルイ
基本情報
- 身長/年齢 : 170/27
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 48
- プレースタイル : 攻撃的サイドバック
- COMプレースタイル : なし
スキル
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 90 | |
オフェンスセンス | 67 | 74 | 82 |
ボールコントロール | 67 | 71 | 79 |
ドリブル | 64 | 68 | 76 |
グラウンダーパス | 67 | 69 | 77 |
フライパス | 69 | 73 | 81 |
決定力 | 56 | 61 | 69 |
プレースキック | 61 | 63 | 71 |
カーブ | 71 | 73 | 80 |
ヘディング | 60 | 62 | 69 |
ディフェンスセンス | 68 | 72 | 80 |
ボール奪取 | 67 | 71 | 79 |
キック力 | 63 | 68 | 76 |
スピード | 77 | 81 | 89 |
瞬発力 | 80 | 84 | 91 |
ボディコントロール | 70 | 74 | 82 |
フィジカルコンタクト | 66 | 70 | 78 |
ジャンプ | 80 | 84 | 92 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 77 | 85 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 |
ドゥシャン・タディッチ
基本情報
- 身長/年齢 : 181/30
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 27
- 最大レベル : 47
- プレースタイル : チャンスメイカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター
スキル
- ダブルタッチ
- 足裏コントロール
- ヒールトリック
- ワンタッチパス
- マリーシア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 87 | |
オフェンスセンス | 73 | 78 | 86 |
ボールコントロール | 78 | 80 | 88 |
ドリブル | 79 | 81 | 89 |
グラウンダーパス | 78 | 83 | 87 |
フライパス | 74 | 76 | 84 |
決定力 | 65 | 70 | 77 |
プレースキック | 73 | 74 | 82 |
カーブ | 78 | 79 | 86 |
ヘディング | 63 | 64 | 71 |
ディフェンスセンス | 47 | 48 | 56 |
ボール奪取 | 48 | 49 | 57 |
キック力 | 69 | 70 | 81 |
スピード | 67 | 69 | 77 |
瞬発力 | 70 | 72 | 79 |
ボディコントロール | 77 | 79 | 87 |
フィジカルコンタクト | 64 | 66 | 74 |
ジャンプ | 65 | 66 | 73 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 71 | 73 | 81 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
マクスウェル・コルネ
基本情報
- 身長/年齢 : 179/22
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 27
- 最大レベル : 58
- プレースタイル : ウイングストライカー
- COMプレースタイル : ダーティングドリブラー
スキル
- ワンタッチシュート
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 91 | |
オフェンスセンス | 75 | 79 | 89 |
ボールコントロール | 69 | 73 | 83 |
ドリブル | 76 | 80 | 90 |
グラウンダーパス | 70 | 74 | 83 |
フライパス | 67 | 71 | 81 |
決定力 | 72 | 79 | 88 |
プレースキック | 61 | 63 | 73 |
カーブ | 68 | 70 | 78 |
ヘディング | 60 | 62 | 70 |
ディフェンスセンス | 48 | 50 | 60 |
ボール奪取 | 47 | 49 | 59 |
キック力 | 69 | 73 | 83 |
スピード | 79 | 86 | 96 |
瞬発力 | 79 | 83 | 91 |
ボディコントロール | 74 | 78 | 88 |
フィジカルコンタクト | 73 | 78 | 88 |
ジャンプ | 64 | 66 | 75 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 77 | 87 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
堂安・律
基本情報
- 身長/年齢 : 172/20
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 23
- 最大レベル : 69
- プレースタイル : インサイドレシーバー
- COMプレースタイル : なし
スキル
- 無回転シュート
- ドロップシュート
- マリーシア
- チェイシング
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 75 | 91 | |
オフェンスセンス | 70 | 77 | 89 |
ボールコントロール | 70 | 74 | 86 |
ドリブル | 75 | 79 | 91 |
グラウンダーパス | 69 | 73 | 84 |
フライパス | 65 | 69 | 80 |
決定力 | 68 | 73 | 84 |
プレースキック | 63 | 65 | 77 |
カーブ | 69 | 73 | 83 |
ヘディング | 59 | 61 | 71 |
ディフェンスセンス | 57 | 59 | 71 |
ボール奪取 | 60 | 62 | 74 |
キック力 | 69 | 74 | 86 |
スピード | 75 | 79 | 91 |
瞬発力 | 78 | 82 | 92 |
ボディコントロール | 71 | 73 | 85 |
フィジカルコンタクト | 59 | 61 | 72 |
ジャンプ | 62 | 64 | 75 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 71 | 75 | 86 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
エリーアス・オウマルソン
基本情報
- 身長/年齢 : 183/23
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 21
- 最大レベル : 57
- プレースタイル : ラインブレイカー
- COMプレースタイル : クイックスター、ダーティングドリブラー
スキル
- なし
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 73 | 88 | |
オフェンスセンス | 69 | 78 | 88 |
ボールコントロール | 67 | 73 | 83 |
ドリブル | 66 | 72 | 82 |
グラウンダーパス | 61 | 64 | 73 |
フライパス | 56 | 59 | 68 |
決定力 | 67 | 76 | 85 |
プレースキック | 59 | 62 | 72 |
カーブ | 62 | 65 | 73 |
ヘディング | 67 | 73 | 81 |
ディフェンスセンス | 53 | 56 | 66 |
ボール奪取 | 50 | 53 | 63 |
キック力 | 68 | 74 | 84 |
スピード | 71 | 80 | 90 |
瞬発力 | 73 | 79 | 87 |
ボディコントロール | 68 | 74 | 84 |
フィジカルコンタクト | 64 | 70 | 79 |
ジャンプ | 72 | 78 | 87 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 71 | 74 | 83 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |