【ウイイレアプリ】FP能力値:POTW Worldwide Mar 7 ’19

シェアする

開催期間 : 2019/3/7 3:00 ~ 2019/3/14 1:59(UTC)

FP(注目選手)ガチャ、スペシャルエージェント「POTW: Worldwide Mar 7 ’19」が登場しました。

POTW: Worldwide Mar 7 ’19

対象選手と獲得確率は下記のとおりです。

  • フィルヒル・ファン・ダイク
  • ロメル・ルカク
  • イヴァン・ラキティッチ
  • ナビル・フェキール
  • アレハンドロ・ゴメス
  • ロビン・ファン・ペルシ
  • クレモン・ラングレ
  • トマス・ストラコシャ
  • ラファ・シウヴァ
  • チャルレス・アランギス
  • フラヴィアン・テー
レアリティ 選手数 獲得確率
ブラックボール 8 72.7%
ゴールドボール 3 27.3%
シルバーボール 0 0%
ブロンズボール 0 0%
ホワイトボール 0 0%

対象FPの能力値

フィルヒル・ファン・ダイク

基本情報

  • 身長/年齢 : 193/27
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 47
  • 最大レベル : 43
  • プレースタイル : ビルドアップ
  • COMプレースタイル : ロングパサー

スキル

  • ヘッダー
  • マンマーク
  • インターセプト
  • キャプテンシー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 84 94
オフェンスセンス 56 57 64
ボールコントロール 71 72 80
ドリブル 67 68 75
グラウンダーパス 75 76 83
フライパス 76 77 84
決定力 57 58 65
プレースキック 71 72 79
カーブ 63 64 70
ヘディング 83 85 91
ディフェンスセンス 85 90 98
ボール奪取 85 90 97
キック力 77 78 86
スピード 73 75 82
瞬発力 69 70 76
ボディコントロール 56 58 65
フィジカルコンタクト 88 93 99
ジャンプ 80 82 89
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 73 75 82
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 3 3 3

ロメル・ルカク

基本情報

  • 身長/年齢 : 190/25
  • 利き足 : 左足
  • 選手コスト : 44
  • 最大レベル : 46
  • プレースタイル : ボックスストライカー
  • COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター

スキル

  • ヘッダー
  • コントロールカーブ
  • 無回転シュート
  • ワンタッチシュート
  • PKキッカー
  • 闘争心

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 84 94
オフェンスセンス 84 86 94
ボールコントロール 70 72 80
ドリブル 77 79 87
グラウンダーパス 71 72 79
フライパス 72 73 81
決定力 82 87 94
プレースキック 67 68 76
カーブ 71 72 78
ヘディング 83 85 91
ディフェンスセンス 45 46 54
ボール奪取 45 46 54
キック力 83 85 93
スピード 86 88 96
瞬発力 81 83 89
ボディコントロール 67 72 80
フィジカルコンタクト 89 91 99
ジャンプ 77 79 86
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 80 84 92
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 2 2 2

イヴァン・ラキティッチ

基本情報

  • 身長/年齢 : 184/30
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 41
  • 最大レベル : 43
  • プレースタイル : ボックストゥボックス
  • COMプレースタイル : クイックスター、ロングパサー、ミドルシューター

スキル

  • 軸裏ターン
  • ワンタッチパス
  • バックスピンロブ
  • ピンポイントクロス

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 81 92
オフェンスセンス 76 78 85
ボールコントロール 82 84 92
ドリブル 76 78 85
グラウンダーパス 83 88 95
フライパス 85 87 94
決定力 74 78 85
プレースキック 80 81 88
カーブ 84 85 91
ヘディング 64 65 71
ディフェンスセンス 64 66 74
ボール奪取 67 68 75
キック力 79 80 88
スピード 62 64 71
瞬発力 63 65 71
ボディコントロール 75 77 84
フィジカルコンタクト 68 73 80
ジャンプ 56 57 64
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 76 78 85
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 3 3 3

ナビル・フェキール

基本情報

  • 身長/年齢 : 173/25
  • 利き足 : 左足
  • 選手コスト : 41
  • 最大レベル : 47
  • プレースタイル : 2列目からの飛び出し
  • COMプレースタイル : クイックスター

スキル

  • シザーズ
  • 軸裏ターン
  • 無回転シュート
  • ドロップシュート
  • バックスピンロブ
  • ピンポイントクロス
  • PKキッカー
  • マリーシア
  • キャプテンシー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 82 94
オフェンスセンス 80 85 93
ボールコントロール 81 83 91
ドリブル 84 89 97
グラウンダーパス 74 76 83
フライパス 75 80 88
決定力 79 81 88
プレースキック 78 79 87
カーブ 76 77 84
ヘディング 56 57 64
ディフェンスセンス 41 42 50
ボール奪取 44 45 53
キック力 82 83 91
スピード 76 78 86
瞬発力 78 80 87
ボディコントロール 80 82 90
フィジカルコンタクト 72 74 82
ジャンプ 59 60 67
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 74 76 84
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 2 2 2

アレハンドロ・ゴメス

基本情報

  • 身長/年齢 : 165/30
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 38
  • 最大レベル : 43
  • プレースタイル : チャンスメイカー
  • COMプレースタイル : クイックスター、ダーティングドリブラー、インサイドカッター、アーリークロサー、ミドルシューター

スキル

  • コントロールカーブ
  • 無回転シュート
  • ヒールトリック
  • ワンタッチシュート
  • ピンポイントクロス
  • 低弾道ロブ
  • PKキッカー
  • マリーシア
  • キャプテンシー
  • 闘争心

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 82 92
オフェンスセンス 73 78 85
ボールコントロール 83 85 93
ドリブル 83 88 95
グラウンダーパス 78 80 87
フライパス 80 82 89
決定力 72 77 84
プレースキック 78 79 86
カーブ 82 83 89
ヘディング 56 57 63
ディフェンスセンス 40 40 44
ボール奪取 40 40 43
キック力 78 80 88
スピード 77 79 86
瞬発力 88 90 96
ボディコントロール 81 83 90
フィジカルコンタクト 55 57 64
ジャンプ 58 59 66
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 72 74 81
逆足頻度 4 4 4
逆足精度 4 4 4
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 3 3 3

ロビン・ファン・ペルシ

基本情報

  • 身長/年齢 : 183/35
  • 利き足 : 左足
  • 選手コスト : 35
  • 最大レベル : 42
  • プレースタイル : ボックスストライカー
  • COMプレースタイル : ロングパサー、ミドルシューター

スキル

  • ルーレット
  • コントロールカーブ
  • コントロールループ
  • ドロップシュート
  • アクロバティックシュート
  • ワンタッチシュート
  • バックスピンロブ
  • アウトスピンキック
  • ノールックパス
  • キャプテンシー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 79 89
オフェンスセンス 77 84 91
ボールコントロール 78 82 89
ドリブル 75 79 86
グラウンダーパス 74 76 83
フライパス 70 72 79
決定力 77 84 91
プレースキック 72 74 81
カーブ 78 80 86
ヘディング 71 75 81
ディフェンスセンス 48 50 57
ボール奪取 46 48 55
キック力 75 82 89
スピード 62 66 73
瞬発力 64 68 74
ボディコントロール 67 71 78
フィジカルコンタクト 71 75 82
ジャンプ 62 66 73
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 65 67 74
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 1 1 1

クレモン・ラングレ

基本情報

  • 身長/年齢 : 186/23
  • 利き足 : 左足
  • 選手コスト : 32
  • 最大レベル : 53
  • プレースタイル : ビルドアップ
  • COMプレースタイル : なし

スキル

  • マンマーク
  • インターセプト
  • 闘争心

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 79 92
オフェンスセンス 55 56 65
ボールコントロール 71 72 81
ドリブル 57 58 67
グラウンダーパス 75 76 85
フライパス 69 70 79
決定力 52 53 62
プレースキック 50 51 60
カーブ 53 54 61
ヘディング 81 83 90
ディフェンスセンス 86 88 97
ボール奪取 83 88 97
キック力 60 61 70
スピード 69 71 80
瞬発力 68 72 79
ボディコントロール 65 67 76
フィジカルコンタクト 79 84 93
ジャンプ 78 80 89
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 78 80 89
逆足頻度 3 3 3
逆足精度 4 4 4
コンディション安定度 7 7 7
ケガ耐性 2 2 2

トマス・ストラコシャ

基本情報

  • 身長/年齢 : 192/23
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 29
  • 最大レベル : 54
  • プレースタイル : 守備的GK
  • COMプレースタイル : なし

スキル

  • なし

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 79 90
オフェンスセンス 40 40 45
ボールコントロール 51 52 61
ドリブル 50 51 60
グラウンダーパス 55 56 65
フライパス 59 60 69
決定力 49 50 59
プレースキック 50 51 60
カーブ 54 55 63
ヘディング 66 67 75
ディフェンスセンス 52 53 62
ボール奪取 50 51 60
キック力 74 75 84
スピード 65 66 75
瞬発力 71 72 80
ボディコントロール 63 65 74
フィジカルコンタクト 75 77 86
ジャンプ 79 81 90
GKセンス 86 91 99
キャッチング 80 82 91
クリアリング 80 85 93
コラプシング 86 88 97
ディフレクティング 81 86 95
スタミナ 64 65 74
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 3 3 3

ラファ・シウヴァ

基本情報

  • 身長/年齢 : 170/25
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 27
  • 最大レベル : 51
  • プレースタイル : チャンスメイカー
  • COMプレースタイル : クイックスター、ダーティングドリブラー、インサイドカッター

スキル

  • 軸裏ターン
  • コントロールカーブ
  • 無回転シュート
  • ワンタッチシュート
  • アウトスピンキック

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 76 88
オフェンスセンス 74 76 85
ボールコントロール 76 78 87
ドリブル 80 82 91
グラウンダーパス 70 72 80
フライパス 65 67 75
決定力 60 65 73
プレースキック 50 51 60
カーブ 59 60 67
ヘディング 46 47 54
ディフェンスセンス 45 46 55
ボール奪取 45 46 55
キック力 75 77 86
スピード 89 94 99
瞬発力 90 95 99
ボディコントロール 83 85 94
フィジカルコンタクト 55 57 65
ジャンプ 65 66 74
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 75 77 85
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 3 3 3

チャルレス・アランギス

基本情報

  • 身長/年齢 : 171/29
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 25
  • 最大レベル : 48
  • プレースタイル : ボックストゥボックス
  • COMプレースタイル : ミドルシューター

スキル

  • ワンタッチパス
  • インターセプト
  • 闘争心

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 76 88
オフェンスセンス 62 64 72
ボールコントロール 75 77 85
ドリブル 70 72 80
グラウンダーパス 76 81 89
フライパス 73 75 83
決定力 61 65 73
プレースキック 67 68 76
カーブ 71 72 79
ヘディング 63 64 71
ディフェンスセンス 60 62 70
ボール奪取 72 73 81
キック力 75 79 87
スピード 73 75 83
瞬発力 77 79 86
ボディコントロール 65 67 75
フィジカルコンタクト 68 70 78
ジャンプ 67 68 76
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 82 84 92
逆足頻度 3 3 3
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 2 2 2

フラヴィアン・テー

基本情報

  • 身長/年齢 : 175/25
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 25
  • 最大レベル : 51
  • プレースタイル : クロサー
  • COMプレースタイル : ロングパサー、ミドルシューター

スキル

  • コントロールカーブ
  • ドロップシュート
  • ピンポイントクロス
  • マリーシア

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 76 88
オフェンスセンス 74 78 87
ボールコントロール 70 74 83
ドリブル 74 81 90
グラウンダーパス 73 77 85
フライパス 77 81 89
決定力 64 69 77
プレースキック 79 81 90
カーブ 75 82 89
ヘディング 64 66 73
ディフェンスセンス 58 60 69
ボール奪取 57 59 68
キック力 76 78 87
スピード 69 73 82
瞬発力 72 76 83
ボディコントロール 72 74 83
フィジカルコンタクト 67 69 77
ジャンプ 61 63 71
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 70 74 82
逆足頻度 3 3 3
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 2 2 2