開催期間 : 2019/2/21 3:00 ~ 2019/2/28 1:59(UTC)
FP(注目選手)ガチャ、スペシャルエージェント「Players of the Week: Feb 21 ’19」が登場しました。
目次
Players of the Week: Feb 21 ’19
対象選手と獲得確率は下記のとおりです。
- レオナルド・ボヌッチ
- ブルーノ・フェルナンデス
- クシシュストフ・ピョンテク
- ソフィアヌ・フェグリ
- ハカン・チャルハノール
- マタイス・デ・リフト
- マウロ・サラテ
- ジョルディ・マシプ
- ポルトゥ
- アドリアン・ダルマウ
- フェルナンド・アリステギエタ
レアリティ | 選手数 | 獲得確率 |
ブラックボール | 8 | 72.7% |
ゴールドボール | 3 | 27.3% |
シルバーボール | 0 | 0% |
ブロンズボール | 0 | 0% |
ホワイトボール | 0 | 0% |
対象FPの能力値
レオナルド・ボヌッチ
基本情報
- 身長/年齢 : 190/31
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 41
- 最大レベル : 42
- プレースタイル : ビルドアップ
- COMプレースタイル : ロングパサー、ミドルシューター
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 81 | 92 | |
オフェンスセンス | 63 | 64 | 71 |
ボールコントロール | 71 | 71 | 78 |
ドリブル | 63 | 64 | 71 |
グラウンダーパス | 74 | 75 | 82 |
フライパス | 80 | 84 | 91 |
決定力 | 64 | 68 | 75 |
プレースキック | 61 | 62 | 69 |
カーブ | 61 | 62 | 68 |
ヘディング | 82 | 84 | 90 |
ディフェンスセンス | 84 | 86 | 93 |
ボール奪取 | 85 | 87 | 94 |
キック力 | 70 | 71 | 78 |
スピード | 69 | 71 | 78 |
瞬発力 | 66 | 67 | 73 |
ボディコントロール | 64 | 69 | 76 |
フィジカルコンタクト | 79 | 81 | 88 |
ジャンプ | 79 | 81 | 88 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 76 | 78 | 85 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
スキル
- ヘッダー
- 無回転シュート
- ヒールトリック
- バックスピンロブ
- 低弾道ロブ
- マリーシア
- マンマーク
- キャプテンシー
- 闘争心
ブルーノ・フェルナンデス
基本情報
- 身長/年齢 : 173/24
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 38
- 最大レベル : 48
- プレースタイル : 2列目からの飛び出し
- COMプレースタイル : クイックスター、インサイドカッター、ロングパサー、ミドルシューター
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 91 | |
オフェンスセンス | 74 | 78 | 86 |
ボールコントロール | 78 | 82 | 90 |
ドリブル | 77 | 81 | 89 |
グラウンダーパス | 77 | 81 | 89 |
フライパス | 78 | 82 | 90 |
決定力 | 65 | 69 | 77 |
プレースキック | 75 | 80 | 88 |
カーブ | 77 | 82 | 89 |
ヘディング | 57 | 59 | 66 |
ディフェンスセンス | 56 | 58 | 66 |
ボール奪取 | 55 | 57 | 65 |
キック力 | 80 | 85 | 93 |
スピード | 73 | 77 | 85 |
瞬発力 | 75 | 79 | 86 |
ボディコントロール | 70 | 74 | 82 |
フィジカルコンタクト | 59 | 63 | 71 |
ジャンプ | 56 | 58 | 66 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 75 | 79 | 87 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
スキル
- シザーズ
- ルーレット
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ドロップシュート
- キャプテンシー
- 闘争心
クシシュストフ・ピョンテク
基本情報
- 身長/年齢 : 183/23
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 52
- プレースタイル : ボックスストライカー
- COMプレースタイル : なし
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 92 | |
オフェンスセンス | 79 | 83 | 92 |
ボールコントロール | 71 | 75 | 84 |
ドリブル | 66 | 70 | 79 |
グラウンダーパス | 64 | 66 | 75 |
フライパス | 61 | 63 | 71 |
決定力 | 80 | 87 | 96 |
プレースキック | 61 | 63 | 72 |
カーブ | 65 | 67 | 74 |
ヘディング | 80 | 87 | 94 |
ディフェンスセンス | 41 | 43 | 52 |
ボール奪取 | 43 | 45 | 54 |
キック力 | 79 | 83 | 92 |
スピード | 75 | 79 | 88 |
瞬発力 | 72 | 76 | 83 |
ボディコントロール | 65 | 69 | 78 |
フィジカルコンタクト | 77 | 81 | 89 |
ジャンプ | 77 | 84 | 93 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 75 | 83 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
スキル
- ヘッダー
- ワンタッチシュート
ソフィアヌ・フェグリ
基本情報
- 身長/年齢 : 177/29
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 45
- プレースタイル : ウイングストライカー
- COMプレースタイル : クイックスター
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 91 | |
オフェンスセンス | 73 | 80 | 88 |
ボールコントロール | 77 | 81 | 89 |
ドリブル | 78 | 85 | 92 |
グラウンダーパス | 74 | 78 | 85 |
フライパス | 73 | 77 | 85 |
決定力 | 69 | 76 | 83 |
プレースキック | 65 | 67 | 74 |
カーブ | 72 | 74 | 80 |
ヘディング | 59 | 61 | 67 |
ディフェンスセンス | 47 | 49 | 57 |
ボール奪取 | 54 | 56 | 64 |
キック力 | 72 | 76 | 84 |
スピード | 76 | 80 | 88 |
瞬発力 | 79 | 83 | 89 |
ボディコントロール | 77 | 81 | 88 |
フィジカルコンタクト | 66 | 70 | 78 |
ジャンプ | 57 | 59 | 66 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 77 | 85 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スキル
- エラシコ
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールループ
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
ハカン・チャルハノール
基本情報
- 身長/年齢 : 178/24
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 32
- 最大レベル : 50
- プレースタイル : チャンスメイカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、ロングパサー、ミドルシューター
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 91 | |
オフェンスセンス | 69 | 74 | 83 |
ボールコントロール | 82 | 84 | 93 |
ドリブル | 81 | 83 | 91 |
グラウンダーパス | 79 | 81 | 89 |
フライパス | 81 | 83 | 91 |
決定力 | 73 | 78 | 86 |
プレースキック | 87 | 88 | 96 |
カーブ | 86 | 87 | 94 |
ヘディング | 56 | 57 | 64 |
ディフェンスセンス | 51 | 52 | 61 |
ボール奪取 | 49 | 50 | 59 |
キック力 | 80 | 85 | 94 |
スピード | 69 | 71 | 80 |
瞬発力 | 72 | 74 | 81 |
ボディコントロール | 75 | 77 | 85 |
フィジカルコンタクト | 59 | 61 | 69 |
ジャンプ | 61 | 62 | 70 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 76 | 78 | 86 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スキル
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- ドロップシュート
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
マタイス・デ・リフト
基本情報
- 身長/年齢 : 188/19
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 32
- 最大レベル : 74
- プレースタイル : ビルドアップ
- COMプレースタイル : ロングパサー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 96 | |
オフェンスセンス | 60 | 61 | 74 |
ボールコントロール | 70 | 71 | 83 |
ドリブル | 67 | 68 | 81 |
グラウンダーパス | 72 | 73 | 85 |
フライパス | 70 | 71 | 83 |
決定力 | 58 | 59 | 71 |
プレースキック | 53 | 54 | 67 |
カーブ | 58 | 59 | 70 |
ヘディング | 78 | 83 | 94 |
ディフェンスセンス | 79 | 84 | 96 |
ボール奪取 | 80 | 82 | 95 |
キック力 | 71 | 72 | 84 |
スピード | 71 | 73 | 86 |
瞬発力 | 68 | 69 | 80 |
ボディコントロール | 62 | 64 | 77 |
フィジカルコンタクト | 78 | 80 | 92 |
ジャンプ | 78 | 83 | 95 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 72 | 74 | 86 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スキル
- ヘッダー
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
マウロ・サラテ
基本情報
- 身長/年齢 : 176/31
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 32
- 最大レベル : 44
- プレースタイル : 2列目からの飛び出し
- COMプレースタイル : フェイントスター、インサイドカッター、ミドルシューター
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 90 | |
オフェンスセンス | 73 | 77 | 84 |
ボールコントロール | 79 | 83 | 91 |
ドリブル | 80 | 84 | 91 |
グラウンダーパス | 71 | 75 | 82 |
フライパス | 70 | 77 | 85 |
決定力 | 72 | 79 | 86 |
プレースキック | 73 | 78 | 85 |
カーブ | 80 | 82 | 88 |
ヘディング | 56 | 58 | 64 |
ディフェンスセンス | 40 | 41 | 49 |
ボール奪取 | 43 | 45 | 52 |
キック力 | 77 | 81 | 89 |
スピード | 72 | 76 | 83 |
瞬発力 | 78 | 82 | 88 |
ボディコントロール | 78 | 82 | 89 |
フィジカルコンタクト | 65 | 69 | 77 |
ジャンプ | 56 | 58 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 68 | 72 | 80 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 4 | 4 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スキル
- シザーズ
- ダブルタッチ
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- PKキッカー
- マリーシア
ジョルディ・マシプ
基本情報
- 身長/年齢 : 180/29
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 47
- プレースタイル : 守備的GK
- COMプレースタイル : なし
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 79 | 88 | |
オフェンスセンス | 40 | 43 | 51 |
ボールコントロール | 53 | 56 | 64 |
ドリブル | 50 | 53 | 61 |
グラウンダーパス | 58 | 61 | 68 |
フライパス | 63 | 66 | 74 |
決定力 | 50 | 53 | 60 |
プレースキック | 50 | 53 | 61 |
カーブ | 51 | 54 | 61 |
ヘディング | 56 | 59 | 66 |
ディフェンスセンス | 51 | 54 | 62 |
ボール奪取 | 50 | 53 | 61 |
キック力 | 72 | 75 | 83 |
スピード | 60 | 63 | 71 |
瞬発力 | 61 | 64 | 71 |
ボディコントロール | 56 | 62 | 70 |
フィジカルコンタクト | 60 | 66 | 74 |
ジャンプ | 75 | 84 | 91 |
GKセンス | 77 | 86 | 94 |
キャッチング | 79 | 85 | 93 |
クリアリング | 81 | 90 | 97 |
コラプシング | 81 | 87 | 94 |
ディフレクティング | 78 | 84 | 92 |
スタミナ | 66 | 69 | 77 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スキル
- 高弾道パントキック
- PKストッパー
ポルトゥ
基本情報
- 身長/年齢 : 178/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 27
- 最大レベル : 50
- プレースタイル : ウイングストライカー
- COMプレースタイル : クイックスター
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 89 | |
オフェンスセンス | 80 | 82 | 91 |
ボールコントロール | 81 | 83 | 92 |
ドリブル | 76 | 78 | 86 |
グラウンダーパス | 83 | 85 | 93 |
フライパス | 66 | 68 | 76 |
決定力 | 74 | 78 | 86 |
プレースキック | 59 | 60 | 68 |
カーブ | 65 | 66 | 73 |
ヘディング | 60 | 64 | 71 |
ディフェンスセンス | 45 | 47 | 56 |
ボール奪取 | 54 | 55 | 64 |
キック力 | 65 | 66 | 75 |
スピード | 72 | 74 | 83 |
瞬発力 | 76 | 78 | 85 |
ボディコントロール | 77 | 79 | 87 |
フィジカルコンタクト | 68 | 70 | 78 |
ジャンプ | 64 | 68 | 76 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 78 | 80 | 88 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スキル
- 軸裏ターン
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- アクロバティッククリア
- 闘争心
アドリアン・ダルマウ
基本情報
- 身長/年齢 : 184/24
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 25
- 最大レベル : 52
- プレースタイル : ボックスストライカー
- COMプレースタイル : なし
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 75 | 89 | |
オフェンスセンス | 74 | 83 | 92 |
ボールコントロール | 71 | 77 | 86 |
ドリブル | 69 | 75 | 84 |
グラウンダーパス | 63 | 66 | 75 |
フライパス | 52 | 55 | 63 |
決定力 | 77 | 86 | 95 |
プレースキック | 53 | 56 | 65 |
カーブ | 62 | 65 | 72 |
ヘディング | 74 | 83 | 90 |
ディフェンスセンス | 40 | 42 | 51 |
ボール奪取 | 40 | 43 | 52 |
キック力 | 68 | 74 | 83 |
スピード | 70 | 76 | 85 |
瞬発力 | 67 | 73 | 80 |
ボディコントロール | 61 | 67 | 76 |
フィジカルコンタクト | 65 | 71 | 79 |
ジャンプ | 57 | 63 | 72 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 67 | 70 | 78 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スキル
- エッジターン
- コントロールループ
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
フェルナンド・アリステギエタ
基本情報
- 身長/年齢 : 187/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 25
- 最大レベル : 51
- プレースタイル : ボックスストライカー
- COMプレースタイル : なし
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 75 | 87 | |
オフェンスセンス | 71 | 77 | 86 |
ボールコントロール | 66 | 72 | 81 |
ドリブル | 59 | 65 | 74 |
グラウンダーパス | 61 | 64 | 72 |
フライパス | 54 | 57 | 65 |
決定力 | 72 | 81 | 89 |
プレースキック | 71 | 74 | 83 |
カーブ | 66 | 69 | 76 |
ヘディング | 82 | 88 | 95 |
ディフェンスセンス | 47 | 50 | 59 |
ボール奪取 | 52 | 55 | 64 |
キック力 | 70 | 79 | 88 |
スピード | 68 | 74 | 83 |
瞬発力 | 66 | 72 | 79 |
ボディコントロール | 61 | 67 | 76 |
フィジカルコンタクト | 77 | 83 | 91 |
ジャンプ | 73 | 79 | 87 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 79 | 87 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
スキル
- ヘッダー
- コントロールループ
- ライジングシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート