開催期間 : 2019/4/11 3:00 ~ 2019/4/18 1:59(UTC)
FP(注目選手)ガチャ、スペシャルエージェント「POTW: Worldwide Apr 11 ’19」が登場しました。
目次
POTW: Worldwide Apr 11 ’19
対象選手と獲得確率は下記のとおりです。
- ルイス・スアレス
- ヤン・オブラク
- カリム・ベンゼマ
- ダンチ
- ジェイミー・ヴァーディ
- タリスカ
- ヨエル・フェルトマン
- ロドリゴ・デ・パウル
- カネル・カフラン
- スコット・アーフィールド
- ユネス・ナムリ
レアリティ | 選手数 | 獲得確率 |
ブラックボール | 8 | 72.8% |
ゴールドボール | 3 | 27.3% |
シルバーボール | 0 | 0% |
ブロンズボール | 0 | 0% |
ホワイトボール | 0 | 0% |
対象FPの能力値
ルイス・スアレス
基本情報
- 身長/年齢 : 182/31
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 56
- 最大レベル : 38
- プレースタイル : ラインブレイカー
- COMプレースタイル : クイックスター
スキル
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- コントロールカーブ
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- アウトスピンキック
- マリーシア
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 87 | 95 | |
オフェンスセンス | 89 | 94 | 99 |
ボールコントロール | 80 | 82 | 88 |
ドリブル | 76 | 78 | 84 |
グラウンダーパス | 75 | 76 | 83 |
フライパス | 72 | 73 | 79 |
決定力 | 87 | 89 | 96 |
プレースキック | 75 | 76 | 82 |
カーブ | 80 | 84 | 90 |
ヘディング | 73 | 75 | 81 |
ディフェンスセンス | 53 | 54 | 60 |
ボール奪取 | 49 | 50 | 56 |
キック力 | 81 | 83 | 89 |
スピード | 73 | 75 | 81 |
瞬発力 | 82 | 84 | 90 |
ボディコントロール | 75 | 77 | 83 |
フィジカルコンタクト | 82 | 87 | 93 |
ジャンプ | 65 | 67 | 74 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 79 | 80 | 86 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ヤン・オブラク
基本情報
- 身長/年齢 : 188/25
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 50
- 最大レベル : 44
- プレースタイル : 守備的GK
- COMプレースタイル : なし
スキル
- 高弾道パントキック
- GKロングスロー
- PKストッパー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 87 | 93 | |
オフェンスセンス | 40 | 40 | 44 |
ボールコントロール | 56 | 57 | 65 |
ドリブル | 52 | 53 | 60 |
グラウンダーパス | 67 | 68 | 75 |
フライパス | 64 | 65 | 73 |
決定力 | 46 | 47 | 54 |
プレースキック | 55 | 56 | 63 |
カーブ | 62 | 63 | 69 |
ヘディング | 59 | 60 | 66 |
ディフェンスセンス | 55 | 56 | 64 |
ボール奪取 | 53 | 54 | 61 |
キック力 | 79 | 80 | 88 |
スピード | 61 | 62 | 69 |
瞬発力 | 63 | 64 | 70 |
ボディコントロール | 65 | 67 | 74 |
フィジカルコンタクト | 82 | 84 | 92 |
ジャンプ | 80 | 82 | 89 |
GKセンス | 92 | 94 | 99 |
キャッチング | 90 | 94 | 99 |
クリアリング | 89 | 91 | 97 |
コラプシング | 90 | 94 | 99 |
ディフレクティング | 89 | 94 | 99 |
スタミナ | 59 | 60 | 68 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 1 | 1 | 1 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
カリム・ベンゼマ
基本情報
- 身長/年齢 : 185/31
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 47
- 最大レベル : 40
- プレースタイル : ボックスストライカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター、ミドルシューター
スキル
- シザーズ
- エラシコ
- 軸裏ターン
- ヘッダー
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 84 | 93 | |
オフェンスセンス | 81 | 86 | 92 |
ボールコントロール | 89 | 91 | 98 |
ドリブル | 81 | 83 | 90 |
グラウンダーパス | 82 | 83 | 90 |
フライパス | 55 | 56 | 62 |
決定力 | 78 | 83 | 90 |
プレースキック | 69 | 70 | 77 |
カーブ | 75 | 76 | 82 |
ヘディング | 72 | 77 | 83 |
ディフェンスセンス | 48 | 49 | 56 |
ボール奪取 | 43 | 44 | 50 |
キック力 | 82 | 84 | 91 |
スピード | 73 | 75 | 81 |
瞬発力 | 80 | 82 | 88 |
ボディコントロール | 72 | 74 | 81 |
フィジカルコンタクト | 81 | 83 | 89 |
ジャンプ | 69 | 71 | 78 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 72 | 73 | 79 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
ダンチ
基本情報
- 身長/年齢 : 188/35
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 38
- 最大レベル : 41
- プレースタイル : ビルドアップ
- COMプレースタイル : ロングパサー
スキル
- ヘッダー
- バックスピンロブ
- キャプテンシー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 80 | 90 | |
オフェンスセンス | 53 | 56 | 62 |
ボールコントロール | 71 | 74 | 81 |
ドリブル | 64 | 67 | 74 |
グラウンダーパス | 73 | 76 | 83 |
フライパス | 74 | 77 | 84 |
決定力 | 48 | 51 | 58 |
プレースキック | 58 | 61 | 68 |
カーブ | 61 | 64 | 70 |
ヘディング | 81 | 90 | 96 |
ディフェンスセンス | 77 | 86 | 93 |
ボール奪取 | 78 | 84 | 90 |
キック力 | 65 | 68 | 75 |
スピード | 63 | 69 | 75 |
瞬発力 | 63 | 66 | 72 |
ボディコントロール | 61 | 67 | 74 |
フィジカルコンタクト | 78 | 84 | 91 |
ジャンプ | 72 | 81 | 88 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 70 | 76 | 83 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ジェイミー・ヴァーディ
基本情報
- 身長/年齢 : 179/31
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 44
- プレースタイル : ラインブレイカー
- COMプレースタイル : クイックスター、ダーティングドリブラー
スキル
- ワンタッチシュート
- PKキッカー
- マリーシア
- チェイシング
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 90 | |
オフェンスセンス | 80 | 82 | 89 |
ボールコントロール | 73 | 75 | 83 |
ドリブル | 73 | 75 | 82 |
グラウンダーパス | 62 | 63 | 70 |
フライパス | 61 | 62 | 70 |
決定力 | 80 | 85 | 92 |
プレースキック | 60 | 61 | 68 |
カーブ | 61 | 62 | 68 |
ヘディング | 65 | 67 | 73 |
ディフェンスセンス | 44 | 45 | 53 |
ボール奪取 | 47 | 48 | 55 |
キック力 | 80 | 82 | 90 |
スピード | 86 | 91 | 98 |
瞬発力 | 88 | 90 | 96 |
ボディコントロール | 75 | 77 | 84 |
フィジカルコンタクト | 66 | 71 | 79 |
ジャンプ | 72 | 74 | 81 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 84 | 85 | 93 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
タリスカ
基本情報
- 身長/年齢 : 191/24
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 35
- 最大レベル : 49
- プレースタイル : 2列目からの飛び出し
- COMプレースタイル : インサイドカッター、ミドルシューター
スキル
- シザーズ
- 軸裏ターン
- ヘッダー
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- バックスピンロブ
- ノールックパス
- 低弾道ロブ
- マリーシア
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 80 | 92 | |
オフェンスセンス | 80 | 82 | 91 |
ボールコントロール | 75 | 80 | 88 |
ドリブル | 77 | 82 | 90 |
グラウンダーパス | 70 | 72 | 80 |
フライパス | 70 | 72 | 80 |
決定力 | 78 | 80 | 88 |
プレースキック | 85 | 86 | 94 |
カーブ | 85 | 86 | 93 |
ヘディング | 83 | 84 | 91 |
ディフェンスセンス | 45 | 46 | 54 |
ボール奪取 | 45 | 46 | 55 |
キック力 | 81 | 85 | 93 |
スピード | 76 | 78 | 87 |
瞬発力 | 76 | 78 | 85 |
ボディコントロール | 72 | 74 | 82 |
フィジカルコンタクト | 72 | 74 | 82 |
ジャンプ | 73 | 74 | 82 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 71 | 73 | 81 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ヨエル・フェルトマン
基本情報
- 身長/年齢 : 182/26
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 49
- プレースタイル : 守備的サイドバック
- COMプレースタイル : ロングパサー
スキル
- インターセプト
- キャプテンシー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 91 | |
オフェンスセンス | 63 | 67 | 76 |
ボールコントロール | 69 | 73 | 81 |
ドリブル | 67 | 71 | 79 |
グラウンダーパス | 71 | 73 | 81 |
フライパス | 72 | 76 | 84 |
決定力 | 59 | 61 | 69 |
プレースキック | 60 | 62 | 70 |
カーブ | 55 | 57 | 64 |
ヘディング | 74 | 79 | 86 |
ディフェンスセンス | 74 | 78 | 86 |
ボール奪取 | 72 | 79 | 88 |
キック力 | 70 | 72 | 80 |
スピード | 73 | 77 | 86 |
瞬発力 | 70 | 74 | 81 |
ボディコントロール | 63 | 67 | 75 |
フィジカルコンタクト | 74 | 78 | 86 |
ジャンプ | 76 | 83 | 91 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 76 | 80 | 88 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ロドリゴ・デ・パウル
基本情報
- 身長/年齢 : 180/24
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 51
- プレースタイル : チャンスメイカー
- COMプレースタイル : フェイントスター、インサイドカッター、ロングパサー、ミドルシューター
スキル
- シザーズ
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- PKキッカー
- マリーシア
- チェイシング
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | 91 | |
オフェンスセンス | 71 | 73 | 82 |
ボールコントロール | 78 | 80 | 89 |
ドリブル | 79 | 81 | 90 |
グラウンダーパス | 77 | 79 | 87 |
フライパス | 78 | 80 | 88 |
決定力 | 72 | 77 | 85 |
プレースキック | 75 | 76 | 85 |
カーブ | 77 | 78 | 85 |
ヘディング | 57 | 58 | 65 |
ディフェンスセンス | 51 | 52 | 61 |
ボール奪取 | 50 | 51 | 60 |
キック力 | 79 | 81 | 90 |
スピード | 74 | 79 | 88 |
瞬発力 | 78 | 80 | 87 |
ボディコントロール | 72 | 74 | 83 |
フィジカルコンタクト | 63 | 65 | 73 |
ジャンプ | 57 | 58 | 66 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 76 | 81 | 89 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
カネル・カフラン
基本情報
- 身長/年齢 : 175/26
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 27
- 最大レベル : 50
- プレースタイル : 攻撃的サイドバック
- COMプレースタイル : なし
スキル
- ラボーナ
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 89 | |
オフェンスセンス | 69 | 76 | |
ボールコントロール | 69 | 73 | |
ドリブル | 71 | 75 | |
グラウンダーパス | 67 | 69 | |
フライパス | 68 | 72 | |
決定力 | 63 | 68 | |
プレースキック | 60 | 62 | |
カーブ | 69 | 71 | |
ヘディング | 63 | 65 | |
ディフェンスセンス | 65 | 69 | |
ボール奪取 | 63 | 67 | |
キック力 | 72 | 74 | |
スピード | 77 | 81 | |
瞬発力 | 77 | 81 | |
ボディコントロール | 63 | 67 | |
フィジカルコンタクト | 66 | 73 | |
ジャンプ | 70 | 74 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 72 | 76 | |
逆足頻度 | 3 | 3 | |
逆足精度 | 3 | 3 | |
コンディション安定度 | 5 | 5 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
スコット・アーフィールド
基本情報
- 身長/年齢 : 178/30
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 27
- 最大レベル : 47
- プレースタイル : 2列目からの飛び出し
- COMプレースタイル : ロングパサー
スキル
- 足裏コントロール
- ワンタッチシュート
- ノールックパス
- 低弾道ロブ
- マリーシア
- チェイシング
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 77 | 88 | |
オフェンスセンス | 63 | 72 | 80 |
ボールコントロール | 72 | 78 | 86 |
ドリブル | 68 | 74 | 82 |
グラウンダーパス | 71 | 77 | 84 |
フライパス | 72 | 78 | 86 |
決定力 | 68 | 74 | 81 |
プレースキック | 63 | 66 | 74 |
カーブ | 62 | 65 | 72 |
ヘディング | 59 | 62 | 69 |
ディフェンスセンス | 57 | 63 | 71 |
ボール奪取 | 59 | 65 | 73 |
キック力 | 67 | 70 | 78 |
スピード | 71 | 77 | 85 |
瞬発力 | 71 | 77 | 84 |
ボディコントロール | 73 | 79 | 87 |
フィジカルコンタクト | 69 | 75 | 83 |
ジャンプ | 69 | 72 | 79 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 78 | 84 | 92 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ユネス・ナムリ
基本情報
- 身長/年齢 : 180/24
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 25
- 最大レベル : 52
- プレースタイル : インサイドレシーバー
- COMプレースタイル : フェイントスター
スキル
- ルーレット
- 軸足当て
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 75 | 88 | |
オフェンスセンス | 69 | 76 | 85 |
ボールコントロール | 73 | 77 | 86 |
ドリブル | 76 | 80 | 89 |
グラウンダーパス | 70 | 77 | 86 |
フライパス | 68 | 72 | 80 |
決定力 | 65 | 72 | 81 |
プレースキック | 71 | 73 | 82 |
カーブ | 75 | 77 | 84 |
ヘディング | 60 | 62 | 69 |
ディフェンスセンス | 53 | 55 | 64 |
ボール奪取 | 51 | 53 | 62 |
キック力 | 69 | 73 | 82 |
スピード | 72 | 76 | 85 |
瞬発力 | 76 | 80 | 87 |
ボディコントロール | 72 | 76 | 85 |
フィジカルコンタクト | 58 | 62 | 70 |
ジャンプ | 63 | 65 | 74 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 69 | 73 | 81 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |