開催期間 : 2019/06/20 3:00 ~ 2019/06/27 1:59(UTC)
Jリーグの週末の試合で活躍した選手が対象のFP(注目選手)ガチャ「POTW: J.LEAGUE Jun 20 ’19」が登場しました。
目次
POTW: J.LEAGUE Jun 20 ’19
対象選手と獲得確率は下記のとおりです。
- イニエスタ
- 小林・悠
- 長谷川・竜也
- ドウグラス
- 興梠・慎三
- ク・ソンユン
- 宮原・和也
- 白崎・凌兵
- 高橋・祥平
- 森島・司
- 永戸・勝也
レアリティ | 選手数 | 獲得確率 |
ブラックボール | 2 | 18.2% |
ゴールドボール | 3 | 27.3% |
シルバーボール | 6 | 54.6% |
ブロンズボール | 0 | 0% |
ホワイトボール | 0 | 0% |
対象FPの能力値
イニエスタ
基本情報
- 身長/年齢 : 171/34
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 50
- 最大レベル : 40
- プレースタイル : ナンバー10
- COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター、インサイドカッター
スキル
- ダブルタッチ
- ルーレット
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- キャプテンシー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 86 | ||
オフェンスセンス | 67 | 71 | |
ボールコントロール | 89 | 93 | |
ドリブル | 85 | 92 | |
グラウンダーパス | 88 | 94 | |
フライパス | 83 | 87 | |
決定力 | 66 | 71 | |
プレースキック | 65 | 67 | |
カーブ | 75 | 77 | |
ヘディング | 56 | 58 | |
ディフェンスセンス | 62 | 66 | |
ボール奪取 | 61 | 63 | |
キック力 | 66 | 68 | |
スピード | 69 | 73 | |
瞬発力 | 72 | 76 | |
ボディコントロール | 85 | 89 | |
フィジカルコンタクト | 64 | 68 | |
ジャンプ | 51 | 53 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 69 | 73 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 5 | 5 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
小林・悠
基本情報
- 身長/年齢 : 177/31
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 29
- 最大レベル : 45
- プレースタイル : ラインブレイカー
- COMプレースタイル : なし
スキル
- ワンタッチシュート
- キャプテンシー
- スーパーサブ
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 78 | ||
オフェンスセンス | 72 | 81 | |
ボールコントロール | 69 | 78 | |
ドリブル | 68 | 74 | |
グラウンダーパス | 66 | 69 | |
フライパス | 60 | 63 | |
決定力 | 74 | 83 | |
プレースキック | 65 | 68 | |
カーブ | 65 | 68 | |
ヘディング | 70 | 76 | |
ディフェンスセンス | 44 | 47 | |
ボール奪取 | 40 | 41 | |
キック力 | 71 | 77 | |
スピード | 73 | 79 | |
瞬発力 | 76 | 82 | |
ボディコントロール | 69 | 75 | |
フィジカルコンタクト | 68 | 74 | |
ジャンプ | 72 | 78 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 69 | 72 | |
逆足頻度 | 3 | 3 | |
逆足精度 | 4 | 4 | |
コンディション安定度 | 5 | 5 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
長谷川・竜也
基本情報
- 身長/年齢 : 164/24
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 23
- 最大レベル : 53
- プレースタイル : インサイドレシーバー
- COMプレースタイル : クイックスター、インサイドカッター
スキル
- シザーズ
- ダブルタッチ
- エッジターン
- 足裏コントロール
- チェイシング
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 75 | ||
オフェンスセンス | 62 | 70 | |
ボールコントロール | 67 | 78 | |
ドリブル | 75 | 86 | |
グラウンダーパス | 63 | 71 | |
フライパス | 64 | 72 | |
決定力 | 61 | 65 | |
プレースキック | 61 | 65 | |
カーブ | 62 | 70 | |
ヘディング | 53 | 57 | |
ディフェンスセンス | 55 | 59 | |
ボール奪取 | 56 | 60 | |
キック力 | 63 | 67 | |
スピード | 66 | 74 | |
瞬発力 | 77 | 88 | |
ボディコントロール | 68 | 72 | |
フィジカルコンタクト | 55 | 59 | |
ジャンプ | 58 | 62 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 67 | 75 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 4 | 4 | |
ケガ耐性 | 1 | 1 |
ドウグラス
基本情報
- 身長/年齢 : 184/31
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 21
- 最大レベル : 48
- プレースタイル : なし
- COMプレースタイル : ミドルシューター
スキル
- ヘッダー
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 74 | ||
オフェンスセンス | 69 | 75 | |
ボールコントロール | 65 | 71 | |
ドリブル | 66 | 72 | |
グラウンダーパス | 66 | 72 | |
フライパス | 59 | 65 | |
決定力 | 71 | 80 | |
プレースキック | 64 | 67 | |
カーブ | 66 | 69 | |
ヘディング | 73 | 79 | |
ディフェンスセンス | 44 | 47 | |
ボール奪取 | 50 | 53 | |
キック力 | 69 | 75 | |
スピード | 74 | 80 | |
瞬発力 | 70 | 76 | |
ボディコントロール | 68 | 74 | |
フィジカルコンタクト | 71 | 77 | |
ジャンプ | 73 | 79 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 63 | 69 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 4 | 4 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
興梠・慎三
基本情報
- 身長/年齢 : 175/32
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 21
- 最大レベル : 46
- プレースタイル : ポストプレイヤー
- COMプレースタイル : なし
スキル
- エッジターン
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- スーパーサブ
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 74 | ||
オフェンスセンス | 69 | 75 | |
ボールコントロール | 68 | 74 | |
ドリブル | 68 | 74 | |
グラウンダーパス | 70 | 73 | |
フライパス | 65 | 68 | |
決定力 | 68 | 77 | |
プレースキック | 56 | 59 | |
カーブ | 58 | 61 | |
ヘディング | 69 | 75 | |
ディフェンスセンス | 47 | 50 | |
ボール奪取 | 40 | 40 | |
キック力 | 67 | 73 | |
スピード | 72 | 78 | |
瞬発力 | 74 | 83 | |
ボディコントロール | 63 | 69 | |
フィジカルコンタクト | 72 | 78 | |
ジャンプ | 74 | 80 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 73 | 79 | |
逆足頻度 | 4 | 4 | |
逆足精度 | 4 | 4 | |
コンディション安定度 | 6 | 6 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
ク・ソンユン
基本情報
- 身長/年齢 : 195/24
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 17
- 最大レベル : 55
- プレースタイル : なし
- COMプレースタイル : なし
スキル
- GKロングスロー
- PKストッパー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 73 | ||
オフェンスセンス | 40 | 40 | |
ボールコントロール | 50 | 54 | |
ドリブル | 48 | 52 | |
グラウンダーパス | 58 | 62 | |
フライパス | 60 | 64 | |
決定力 | 40 | 44 | |
プレースキック | 40 | 44 | |
カーブ | 41 | 45 | |
ヘディング | 66 | 70 | |
ディフェンスセンス | 63 | 67 | |
ボール奪取 | 45 | 49 | |
キック力 | 72 | 76 | |
スピード | 67 | 71 | |
瞬発力 | 62 | 66 | |
ボディコントロール | 58 | 66 | |
フィジカルコンタクト | 72 | 80 | |
ジャンプ | 69 | 77 | |
GKセンス | 73 | 84 | |
キャッチング | 68 | 76 | |
クリアリング | 72 | 83 | |
コラプシング | 65 | 73 | |
ディフレクティング | 73 | 84 | |
スタミナ | 49 | 53 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 5 | 5 | |
ケガ耐性 | 1 | 1 |
宮原・和也
基本情報
- 身長/年齢 : 172/22
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 17
- 最大レベル : 61
- プレースタイル : インナーラップサイドバック
- COMプレースタイル : なし
スキル
- マンマーク
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 71 | ||
オフェンスセンス | 53 | 59 | |
ボールコントロール | 62 | 68 | |
ドリブル | 63 | 69 | |
グラウンダーパス | 61 | 64 | |
フライパス | 61 | 67 | |
決定力 | 52 | 55 | |
プレースキック | 54 | 57 | |
カーブ | 53 | 56 | |
ヘディング | 69 | 72 | |
ディフェンスセンス | 58 | 64 | |
ボール奪取 | 68 | 74 | |
キック力 | 58 | 61 | |
スピード | 65 | 74 | |
瞬発力 | 71 | 77 | |
ボディコントロール | 60 | 66 | |
フィジカルコンタクト | 65 | 71 | |
ジャンプ | 77 | 86 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 70 | 79 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 4 | 4 | |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
白崎・凌兵
基本情報
- 身長/年齢 : 181/25
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 15
- 最大レベル : 55
- プレースタイル : チャンスメイカー
- COMプレースタイル : インサイドカッター
スキル
- シザーズ
- ライジングシュート
- ワンタッチシュート
- チェイシング
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 70 | ||
オフェンスセンス | 61 | 67 | |
ボールコントロール | 70 | 79 | |
ドリブル | 68 | 74 | |
グラウンダーパス | 65 | 74 | |
フライパス | 62 | 68 | |
決定力 | 64 | 67 | |
プレースキック | 63 | 66 | |
カーブ | 63 | 69 | |
ヘディング | 66 | 69 | |
ディフェンスセンス | 55 | 58 | |
ボール奪取 | 51 | 54 | |
キック力 | 67 | 73 | |
スピード | 67 | 73 | |
瞬発力 | 68 | 74 | |
ボディコントロール | 67 | 70 | |
フィジカルコンタクト | 63 | 66 | |
ジャンプ | 67 | 70 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 74 | 80 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 4 | 4 | |
ケガ耐性 | 1 | 1 |
高橋・祥平
基本情報
- 身長/年齢 : 180/27
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 15
- 最大レベル : 54
- プレースタイル : なし
- COMプレースタイル : なし
スキル
- マンマーク
- アクロバティッククリア
- 闘争心
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 70 | ||
オフェンスセンス | 51 | 54 | |
ボールコントロール | 62 | 65 | |
ドリブル | 61 | 64 | |
グラウンダーパス | 62 | 65 | |
フライパス | 61 | 64 | |
決定力 | 56 | 59 | |
プレースキック | 58 | 61 | |
カーブ | 59 | 62 | |
ヘディング | 70 | 76 | |
ディフェンスセンス | 62 | 68 | |
ボール奪取 | 63 | 69 | |
キック力 | 67 | 70 | |
スピード | 68 | 74 | |
瞬発力 | 71 | 74 | |
ボディコントロール | 65 | 71 | |
フィジカルコンタクト | 69 | 78 | |
ジャンプ | 70 | 79 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 71 | 80 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 4 | 4 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
森島・司
基本情報
- 身長/年齢 : 175/21
- 利き足 : 右足
- 選手コスト : 15
- 最大レベル : 66
- プレースタイル : プレーメイカー
- COMプレースタイル : なし
スキル
- シザーズ
- ダブルタッチ
- 足裏コントロール
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 69 | ||
オフェンスセンス | 60 | 66 | |
ボールコントロール | 70 | 79 | |
ドリブル | 70 | 79 | |
グラウンダーパス | 66 | 72 | |
フライパス | 65 | 71 | |
決定力 | 57 | 60 | |
プレースキック | 58 | 61 | |
カーブ | 59 | 62 | |
ヘディング | 56 | 59 | |
ディフェンスセンス | 51 | 57 | |
ボール奪取 | 53 | 56 | |
キック力 | 62 | 65 | |
スピード | 67 | 73 | |
瞬発力 | 70 | 79 | |
ボディコントロール | 61 | 67 | |
フィジカルコンタクト | 55 | 61 | |
ジャンプ | 61 | 64 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 67 | 73 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 2 | 2 | |
コンディション安定度 | 4 | 4 | |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
永戸・勝也
基本情報
- 身長/年齢 : 173/23
- 利き足 : 左足
- 選手コスト : 13
- 最大レベル : 59
- プレースタイル : クロサー
- COMプレースタイル : アーリークロサー、ミドルシューター
スキル
- ピンポイントクロス
- ロングスロー
選手能力
通常 | FP | FP最大レベル | |
総合値 | 70 | ||
オフェンスセンス | 58 | 67 | |
ボールコントロール | 59 | 65 | |
ドリブル | 62 | 68 | |
グラウンダーパス | 65 | 68 | |
フライパス | 74 | 83 | |
決定力 | 55 | 58 | |
プレースキック | 55 | 58 | |
カーブ | 66 | 69 | |
ヘディング | 60 | 63 | |
ディフェンスセンス | 55 | 61 | |
ボール奪取 | 57 | 63 | |
キック力 | 69 | 72 | |
スピード | 68 | 74 | |
瞬発力 | 65 | 71 | |
ボディコントロール | 65 | 71 | |
フィジカルコンタクト | 63 | 69 | |
ジャンプ | 60 | 66 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 | |
スタミナ | 71 | 80 | |
逆足頻度 | 2 | 2 | |
逆足精度 | 3 | 3 | |
コンディション安定度 | 4 | 4 | |
ケガ耐性 | 1 | 1 |