【ウイイレアプリ】FP能力値:LIVERPOOL Club Selection 2019/2/14

シェアする

開催期間 : 2019/2/14 3:00 ~ 2019/2/21 1:59(UTC)

LIVERPOOLに所属している選手が対象のFP(注目選手)ガチャ「LIVERPOOL Club Selection」が登場しました。

LIVERPOOL Club Selection

対象選手と獲得確率は下記のとおりです。

  • モハメド・サラー
  • フィルヒル・ファン・ダイク
  • アリソン
  • ロベルト・フィルミーノ
  • ジョルジニオ・ワイナルドゥム
  • ジェームズ・ミルナー
  • ジェルダン・シャキリ
  • T.A.アーノルド
レアリティ 選手数 獲得確率
ブラックボール 8 100%
ゴールドボール 0 0%
シルバーボール 0 0%
ブロンズボール 0 0%
ホワイトボール 0 0%

対象FPの能力値

モハメド・サラー

基本情報

  • 身長/年齢 : 175/26
  • 利き足 : 左足
  • 選手コスト : 56
  • 最大レベル : 42
  • プレースタイル : ウイングストライカー
  • COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター、ダーティングドリブラー、インサイドカッター

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 87 97
オフェンスセンス 83 85 92
ボールコントロール 87 89 96
ドリブル 87 92 99
グラウンダーパス 79 84 91
フライパス 73 75 82
決定力 83 88 95
プレースキック 65 66 73
カーブ 78 79 85
ヘディング 57 58 64
ディフェンスセンス 45 46 53
ボール奪取 43 44 51
キック力 73 75 82
スピード 89 91 98
瞬発力 91 93 99
ボディコントロール 85 87 94
フィジカルコンタクト 70 72 79
ジャンプ 63 64 71
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 80 82 89
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 8 8 8
ケガ耐性 2 2 2

スキル

  • シザーズ
  • 軸裏ターン
  • コントロールカーブ
  • コントロールループ
  • アクロバティックシュート
  • ヒールトリック
  • マリーシア

フィルヒル・ファン・ダイク

基本情報

  • 身長/年齢 : 193/27
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 47
  • 最大レベル : 43
  • プレースタイル : ビルドアップ
  • COMプレースタイル : ロングパサー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 84 94
オフェンスセンス 56 57 64
ボールコントロール 71 72 80
ドリブル 67 68 75
グラウンダーパス 75 76 83
フライパス 76 77 84
決定力 57 58 65
プレースキック 71 72 79
カーブ 63 64 70
ヘディング 83 88 94
ディフェンスセンス 85 90 98
ボール奪取 85 90 97
キック力 77 78 86
スピード 73 75 82
瞬発力 69 70 76
ボディコントロール 56 58 65
フィジカルコンタクト 88 90 97
ジャンプ 80 82 89
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 73 75 82
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 3 3 3

スキル

  • ヘッダー
  • マンマーク
  • キャプテンシー

アリソン

基本情報

  • 身長/年齢 : 191/26
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 44
  • 最大レベル : 45
  • プレースタイル : 攻撃的GK
  • COMプレースタイル : なし

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 85 92
オフェンスセンス 40 40 44
ボールコントロール 55 56 64
ドリブル 53 54 61
グラウンダーパス 65 66 73
フライパス 67 68 76
決定力 40 41 48
プレースキック 55 56 63
カーブ 41 42 48
ヘディング 66 67 73
ディフェンスセンス 49 50 58
ボール奪取 42 43 51
キック力 73 74 82
スピード 60 61 69
瞬発力 64 65 71
ボディコントロール 63 65 72
フィジカルコンタクト 77 79 87
ジャンプ 79 81 88
GKセンス 89 94 99
キャッチング 83 85 92
クリアリング 89 94 99
コラプシング 90 94 99
ディフレクティング 89 91 99
スタミナ 57 58 66
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 3 3 3

スキル

  • 低弾道パントキック
  • キャプテンシー

ロベルト・フィルミーノ

基本情報

  • 身長/年齢 : 181/27
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 44
  • 最大レベル : 44
  • プレースタイル : ラインブレイカー
  • COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 83 94
オフェンスセンス 80 85 92
ボールコントロール 81 83 91
ドリブル 81 86 93
グラウンダーパス 79 80 87
フライパス 69 70 78
決定力 79 84 91
プレースキック 64 65 72
カーブ 76 77 83
ヘディング 68 70 76
ディフェンスセンス 45 46 54
ボール奪取 55 56 63
キック力 75 77 85
スピード 75 77 84
瞬発力 75 77 83
ボディコントロール 76 78 85
フィジカルコンタクト 73 75 83
ジャンプ 77 79 86
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 83 84 92
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 2 2 2

スキル

  • シザーズ
  • ルーレット
  • エッジターン
  • 軸裏ターン
  • ヒールトリック
  • ワンタッチシュート
  • アウトスピンキック
  • ノールックパス
  • マリーシア
  • チェイシング

ジョルジニオ・ワイナルドゥム

基本情報

  • 身長/年齢 : 175/28
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 41
  • 最大レベル : 43
  • プレースタイル : ボックストゥボックス
  • COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 81 92
オフェンスセンス 74 81 88
ボールコントロール 78 82 90
ドリブル 79 86 93
グラウンダーパス 77 81 88
フライパス 71 78 85
決定力 67 69 76
プレースキック 66 68 75
カーブ 71 73 79
ヘディング 67 69 75
ディフェンスセンス 62 66 74
ボール奪取 60 62 69
キック力 70 72 80
スピード 73 77 84
瞬発力 75 79 85
ボディコントロール 70 74 81
フィジカルコンタクト 65 69 76
ジャンプ 74 76 83
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 80 84 91
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 4 4 4
ケガ耐性 2 2 2

スキル

  • シザーズ
  • ルーレット
  • 軸裏ターン
  • ワンタッチパス
  • チェイシング

ジェームズ・ミルナー

基本情報

  • 身長/年齢 : 175/32
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 35
  • 最大レベル : 42
  • プレースタイル : クロサー
  • COMプレースタイル : インサイドカッター、アーリークロサー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 80 90
オフェンスセンス 70 74 81
ボールコントロール 72 76 83
ドリブル 71 75 82
グラウンダーパス 78 82 89
フライパス 79 86 93
決定力 63 65 72
プレースキック 74 79 86
カーブ 76 78 84
ヘディング 63 65 71
ディフェンスセンス 67 71 78
ボール奪取 68 73 80
キック力 77 79 86
スピード 65 69 76
瞬発力 68 72 78
ボディコントロール 59 63 70
フィジカルコンタクト 67 71 78
ジャンプ 58 60 67
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 85 89 96
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 3 3 3

スキル

  • 軸裏ターン
  • ピンポイントクロス
  • PKキッカー
  • 闘争心

T.A.アーノルド

基本情報

  • 身長/年齢 : 175/20
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 35
  • 最大レベル : 67
  • プレースタイル : 攻撃的サイドバック
  • COMプレースタイル : ロングパサー、アーリークロサー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 80 95
オフェンスセンス 61 65 76
ボールコントロール 68 72 83
ドリブル 68 72 84
グラウンダーパス 71 73 84
フライパス 77 84 95
決定力 56 58 69
プレースキック 70 72 84
カーブ 71 73 83
ヘディング 59 61 71
ディフェンスセンス 70 77 88
ボール奪取 71 78 89
キック力 67 69 80
スピード 76 80 91
瞬発力 79 83 93
ボディコントロール 74 78 90
フィジカルコンタクト 62 66 77
ジャンプ 66 70 81
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 78 82 93
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 2 2 2

スキル

  • ピンポイントクロス

ジェルダン・シャキリ

基本情報

  • 身長/年齢 : 169/27
  • 利き足 : 左足
  • 選手コスト : 35
  • 最大レベル : 47
  • プレースタイル : チャンスメイカー
  • COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター、インサイドカッター、ミドルシューター

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 81 92
オフェンスセンス 77 81 89
ボールコントロール 79 83 91
ドリブル 80 87 95
グラウンダーパス 75 79 86
フライパス 73 77 85
決定力 67 72 79
プレースキック 80 85 93
カーブ 78 82 89
ヘディング 51 53 60
ディフェンスセンス 41 43 51
ボール奪取 43 45 53
キック力 77 79 87
スピード 79 83 91
瞬発力 84 88 95
ボディコントロール 85 87 95
フィジカルコンタクト 65 67 75
ジャンプ 55 57 64
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 71 75 83
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 2 2 2

スキル

  • エラシコ
  • ルーレット
  • エッジターン
  • 軸裏ターン
  • ドロップシュート
  • アクロバティックシュート
  • ピンポイントクロス
  • アウトスピンキック