【ウイイレアプリ】FP能力値:Fans’ Choice: J1 2019/08/15

シェアする

開催期間 : 2019/08/15 3:00 ~ 2019/08/22 1:59(UTC)

ファン投票(Fans’ Choice)に選ばれたJリーグの前半戦で活躍した選手が対象のFP(注目選手)ガチャ「Fans’ Choice: J1」が登場しました。

Fans’ Choice: J1 2019/08/15

対象選手と獲得確率は下記のとおりです。

  • イニエスタ
  • 藤本・憲明
  • ブルーノ・メンジス
  • ジョー
  • クジシュトフ・カミンスキー
  • 大迫・敬介
  • 遠藤・保仁
  • ドウグラス
  • イサック・クエンカ
レアリティ 選手数 獲得確率
ブラックボール 1 11.2%
ゴールドボール 8 88.9%
シルバーボール 0 0%
ブロンズボール 0 0%
ホワイトボール 0 0%

対象FPの能力値

イニエスタ

基本情報

  • 身長/年齢 : 171/34
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 38
  • 最大レベル : 42
  • プレースタイル : ナンバー10
  • COMプレースタイル : フェイントスター、クイックスター、インサイドカッター

スキル

  • ダブルタッチ
  • ルーレット
  • 軸裏ターン
  • 足裏コントロール
  • ワンタッチパス
  • バックスピンロブ
  • ピンポイントクロス
  • アウトスピンキック
  • キャプテンシー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 82 92
オフェンスセンス 67 72 79
ボールコントロール 89 91 98
ドリブル 85 87 94
グラウンダーパス 88 90 97
フライパス 83 85 92
決定力 66 70 77
プレースキック 65 66 73
カーブ 75 79 85
ヘディング 56 57 63
ディフェンスセンス 62 64 71
ボール奪取 61 62 69
キック力 66 67 74
スピード 69 71 78
瞬発力 72 74 80
ボディコントロール 85 87 94
フィジカルコンタクト 64 66 73
ジャンプ 51 52 59
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 69 71 78
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 2 2 2

藤本・憲明

基本情報

  • 身長/年齢 : 175/29
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 27
  • 最大レベル : 47
  • プレースタイル : ラインブレイカー
  • COMプレースタイル : なし

スキル

  • アクロバティックシュート
  • PKキッカー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 76 88
オフェンスセンス 61 76 84
ボールコントロール 62 77 85
ドリブル 60 72 80
グラウンダーパス 62 68 75
フライパス 61 67 75
決定力 68 83 90
プレースキック 60 66 74
カーブ 64 70 77
ヘディング 67 79 86
ディフェンスセンス 47 53 61
ボール奪取 51 57 65
キック力 60 72 80
スピード 61 73 81
瞬発力 63 75 82
ボディコントロール 61 73 81
フィジカルコンタクト 61 73 81
ジャンプ 66 78 85
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 65 71 79
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 4 4 4
ケガ耐性 2 2 2

ブルーノ・メンジス

基本情報

  • 身長/年齢 : 184/24
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 25
  • 最大レベル : 52
  • プレースタイル : ボックスストライカー
  • COMプレースタイル : なし

スキル

  • なし

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 74 88
オフェンスセンス 68 79 88
ボールコントロール 63 71 80
ドリブル 64 72 81
グラウンダーパス 60 64 73
フライパス 56 60 68
決定力 70 81 90
プレースキック 55 59 68
カーブ 63 67 74
ヘディング 70 78 85
ディフェンスセンス 43 47 56
ボール奪取 45 49 58
キック力 72 80 89
スピード 70 78 87
瞬発力 71 79 86
ボディコントロール 70 78 87
フィジカルコンタクト 76 87 95
ジャンプ 64 72 81
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 61 65 73
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 4 4 4
ケガ耐性 1 1 1

ジョー

基本情報

  • 身長/年齢 : 192/31
  • 利き足 : 左足
  • 選手コスト : 25
  • 最大レベル : 47
  • プレースタイル : ポストプレイヤー
  • COMプレースタイル : なし

スキル

  • 足裏コントロール
  • ヘッダー
  • アクロバティックシュート
  • ワンタッチシュート

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 76 88
オフェンスセンス 75 79 87
ボールコントロール 73 77 85
ドリブル 68 72 80
グラウンダーパス 65 67 74
フライパス 62 64 72
決定力 77 84 91
プレースキック 65 67 75
カーブ 64 66 73
ヘディング 78 85 92
ディフェンスセンス 45 47 55
ボール奪取 40 42 50
キック力 72 76 84
スピード 70 74 82
瞬発力 63 67 74
ボディコントロール 66 70 78
フィジカルコンタクト 75 82 90
ジャンプ 76 80 87
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 67 69 77
逆足頻度 3 3 3
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 2 2 2

クジシュトフ・カミンスキー

基本情報

  • 身長/年齢 : 191/28
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 25
  • 最大レベル : 49
  • プレースタイル : 攻撃的GK
  • COMプレースタイル : なし

スキル

  • GKロングスロー
  • PKストッパー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 78 87
オフェンスセンス 40 43 52
ボールコントロール 55 58 66
ドリブル 57 60 68
グラウンダーパス 57 60 68
フライパス 58 61 69
決定力 40 43 51
プレースキック 50 53 61
カーブ 41 44 51
ヘディング 66 69 76
ディフェンスセンス 55 58 66
ボール奪取 45 48 57
キック力 70 73 81
スピード 66 69 78
瞬発力 64 67 74
ボディコントロール 72 78 86
フィジカルコンタクト 74 80 88
ジャンプ 72 78 86
GKセンス 79 88 96
キャッチング 77 83 91
クリアリング 78 87 94
コラプシング 70 76 84
ディフレクティング 76 85 94
スタミナ 50 53 61
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 6 6 6
ケガ耐性 2 2 2

大迫・敬介

基本情報

  • 身長/年齢 : 186/19
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 23
  • 最大レベル : 75
  • プレースタイル : 攻撃的GK
  • COMプレースタイル : なし

スキル

  • なし

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 76 91
オフェンスセンス 40 46 58
ボールコントロール 53 62 75
ドリブル 55 64 76
グラウンダーパス 53 62 75
フライパス 55 64 77
決定力 40 44 57
プレースキック 50 59 71
カーブ 41 50 61
ヘディング 56 65 76
ディフェンスセンス 60 69 82
ボール奪取 46 55 67
キック力 65 74 87
スピード 58 67 79
瞬発力 66 75 86
ボディコントロール 61 79 91
フィジカルコンタクト 65 83 96
ジャンプ 65 83 96
GKセンス 63 81 94
キャッチング 63 84 96
クリアリング 61 82 93
コラプシング 67 88 99
ディフレクティング 60 78 90
スタミナ 50 59 72
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 4 4 4
ケガ耐性 2 2 2

遠藤・保仁

基本情報

  • 身長/年齢 : 178/38
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 23
  • 最大レベル : 38
  • プレースタイル : ナンバー10
  • COMプレースタイル : ロングパサー

スキル

  • ワンタッチパス
  • バックスピンロブ
  • PKキッカー

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 74 84
オフェンスセンス 62 68 74
ボールコントロール 72 81 87
ドリブル 65 71 77
グラウンダーパス 78 87 94
フライパス 71 80 86
決定力 63 66 73
プレースキック 75 78 84
カーブ 71 74 80
ヘディング 59 62 68
ディフェンスセンス 59 65 71
ボール奪取 56 59 65
キック力 62 65 71
スピード 59 65 71
瞬発力 58 64 70
ボディコントロール 65 71 77
フィジカルコンタクト 65 71 77
ジャンプ 57 60 67
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 70 76 82
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 5 5 5
ケガ耐性 1 1 1

ドウグラス

基本情報

  • 身長/年齢 : 184/31
  • 利き足 : 左足
  • 選手コスト : 21
  • 最大レベル : 48
  • プレースタイル : なし
  • COMプレースタイル : ミドルシューター

スキル

  • アクロバティックシュート

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 74 86
オフェンスセンス 69 75 83
ボールコントロール 65 71 79
ドリブル 66 72 80
グラウンダーパス 66 72 80
フライパス 59 65 73
決定力 71 80 88
プレースキック 64 67 75
カーブ 66 69 76
ヘディング 73 79 86
ディフェンスセンス 44 47 55
ボール奪取 50 53 61
キック力 69 75 83
スピード 74 80 88
瞬発力 70 76 83
ボディコントロール 68 74 82
フィジカルコンタクト 71 77 85
ジャンプ 73 79 87
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 63 69 77
逆足頻度 2 2 2
逆足精度 2 2 2
コンディション安定度 4 4 4
ケガ耐性 2 2 2

イサック・クエンカ

基本情報

  • 身長/年齢 : 179/27
  • 利き足 : 右足
  • 選手コスト : 19
  • 最大レベル : 52
  • プレースタイル : ウイングストライカー
  • COMプレースタイル : クイックスター、インサイドカッター

スキル

  • なし

選手能力

通常 FP FP最大レベル
総合値 72 85
オフェンスセンス 67 71 80
ボールコントロール 78 85 94
ドリブル 75 82 91
グラウンダーパス 71 75 84
フライパス 64 68 76
決定力 61 65 74
プレースキック 61 63 72
カーブ 72 74 81
ヘディング 56 58 65
ディフェンスセンス 51 53 62
ボール奪取 50 52 61
キック力 62 66 75
スピード 69 73 82
瞬発力 74 81 88
ボディコントロール 68 72 81
フィジカルコンタクト 61 65 73
ジャンプ 60 62 71
GKセンス 40 40 40
キャッチング 40 40 40
クリアリング 40 40 40
コラプシング 40 40 40
ディフレクティング 40 40 40
スタミナ 66 70 78
逆足頻度 3 3 3
逆足精度 3 3 3
コンディション安定度 4 4 4
ケガ耐性 1 1 1